

BiFi (BIFIF) Price Live Chart
Der heutige Preis von BiFi (BIFIF) beträgt $0.001717, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $56.61K und somit hat BiFi (BIFIF) eine Marktkapitalisierung von $1M, was ihm eine Marktdominanz von 0.000053% verleiht. Der Preis von BiFi (BIFIF) hat sich in den letzten 24 Stunden um -6.83% geändert.
BIFIF Price Data
- 24 Stunden Umsatz$56.61K
- Allzeithoch(ATH)$0.2974
- 24 Stunden hoch$0.001845
- Allzeittief (ATL)$0.001152
- 24-Stunden-Tief$0.001694
BIFIF Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$1M
- Vollständig verwässert Bewertung$1.71M
- Marktkapitalisierung/FDV58.49%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
BIFIF Versorgung
- Umlaufende Versorgung584.85M BIFIF
- Gesamtes Angebot998.2M BIFIF
- Max. Supply1B BIFIF
BiFi(BIFIF) is predicted to average $0.00172 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.001341 and the highest price $0.002339. By 2035, BiFi(BIFIF) price could reach to $0.007762, offering a potential +322.00% return from today’s BiFi price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001341 | $0.002339 | $0.00172 | -- |
2026 | $0.001968 | $0.002882 | $0.002029 | +18.00% |
2027 | $0.00189 | $0.002824 | $0.002455 | +42.00% |
2028 | $0.002191 | $0.003326 | $0.00264 | +53.00% |
2029 | $0.001879 | $0.00346 | $0.002983 | +73.00% |
2030 | $0.00219 | $0.0048 | $0.003221 | +87.00% |
2031 | $0.003289 | $0.004572 | $0.004011 | +133.00% |
2032 | $0.004034 | $0.005708 | $0.004291 | +149.00% |
2033 | $0.00395 | $0.0074 | $0.005 | +191.00% |
2034 | $0.003844 | $0.008308 | $0.0062 | +260.00% |
2035 | $0.004715 | $0.007762 | $0.007254 | +322.00% |
Der Preis von BiFi(BIFIF) hat sich in den letzten 24Stunden um -6.83% und in den letzten 7Tagen um -20.46% verändert. Der Preis von BiFi(BIFIF) betrug in den letzten 30 Tagen +22.54% und im letzten Jahr -19.17%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000001029 | +0.06% |
24H | -$0.0001258 | -6.83% |
7D | -$0.0004416 | -20.46% |
30D | +$0.0003158 | +22.54% |
1Y | -$0.0004072 | -19.17% |
BiFi (BIFIF) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über BiFi (BIFIF)
Contract

0x2791bfd...eaaa2ba81
Explorer
etherscan.io
Website
bifi.finance