

CodeMong Ai Games (COAI) Price Live Chart
Der heutige Preis von CodeMong Ai Games (COAI) beträgt $0.000003033, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $66.29K und somit hat CodeMong Ai Games (COAI) eine Marktkapitalisierung von $6.82K, was ihm eine Marktdominanz von 0.00000068% verleiht. Der Preis von CodeMong Ai Games (COAI) hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.41% geändert.
COAI Price Data
- 24 Stunden Umsatz$66.29K
- Allzeithoch(ATH)$0.03464
- 24 Stunden hoch$0.000003277
- Allzeittief (ATL)$0.000002633
- 24-Stunden-Tief$0.000003014
COAI Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$6.82K
- Vollständig verwässert Bewertung$22.74K
- Marktkapitalisierung/FDV30%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
COAI Versorgung
- Umlaufende Versorgung2.25B COAI
- Gesamtes Angebot7.5B COAI
- Max. Supply7.5B COAI
CodeMong Ai Games(COAI) is predicted to average $0.00000303 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.000001727 and the highest price $0.000004211. By 2035, CodeMong Ai Games(COAI) price could reach to $0.00001462, offering a potential +276.00% return from today’s CodeMong Ai Games price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000001727 | $0.000004211 | $0.00000303 | -- |
2026 | $0.000003367 | $0.000003838 | $0.00000362 | +19.00% |
2027 | $0.000001939 | $0.000005407 | $0.000003729 | +22.00% |
2028 | $0.000002604 | $0.000005665 | $0.000004568 | +50.00% |
2029 | $0.000002814 | $0.000006344 | $0.000005116 | +68.00% |
2030 | $0.000003495 | $0.000006418 | $0.00000573 | +88.00% |
2031 | $0.000004677 | $0.000008322 | $0.000006074 | +100.00% |
2032 | $0.00000691 | $0.000009574 | $0.000007198 | +137.00% |
2033 | $0.000006792 | $0.00001073 | $0.000008386 | +176.00% |
2034 | $0.000006023 | $0.00001328 | $0.00000956 | +215.00% |
2035 | $0.000009482 | $0.00001462 | $0.00001142 | +276.00% |
Der Preis von CodeMong Ai Games(COAI) hat sich in den letzten 24Stunden um -4.41% und in den letzten 7Tagen um -1.14% verändert. Der Preis von CodeMong Ai Games(COAI) betrug in den letzten 30 Tagen -32.76% und im letzten Jahr -99.97%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00000001309 | -0.43% |
24H | -$0.0000001399 | -4.41% |
7D | -$0.00000003497 | -1.14% |
30D | -$0.000001477 | -32.76% |
1Y | -$0.0101 | -99.97% |
CodeMong Ai Games (COAI) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über CodeMong Ai Games (COAI)
Contract

0x7dd4cca...f057c3ed5
Explorer
bscscan.com
Website
codemong.ai
CodeMong Ai Games (COAI) Investors
