Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Margin-Coins beträgt $30.52B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.46% verändert; das Handelsvolumen der Margin-Coins beträgt $77.63M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.35% verändert. Heute sind Margin Kryptowährungen in der 616-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$118,218.50 | +0.68% | $192.02M | $2.35T | HandelEinzelheiten | ||
$3.22 | +1.54% | $24.33M | $190.81B | HandelEinzelheiten | ||
$795.50 | +1.98% | $10.84M | $110.80B | HandelEinzelheiten | ||
$187.66 | +0.58% | $45.93M | $101.04B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $13.57M | $64.30B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2415 | +1.53% | $20.51M | $36.29B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3209 | +0.97% | $8.10M | $30.40B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8339 | +1.23% | $7.38M | $30.15B | HandelEinzelheiten | ||
$4.21 | +5.16% | $28.19M | $14.55B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4526 | +1.91% | $9.80M | $14.10B | HandelEinzelheiten | ||
$18.97 | +3.39% | $19.97M | $12.86B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3028 | +12.77% | $73.14M | $12.83B | HandelEinzelheiten | ||
$565.92 | +2.34% | $11.06M | $11.26B | HandelEinzelheiten | ||
$25.10 | +3.88% | $7.12M | $10.59B | HandelEinzelheiten | ||
$114.82 | +1.26% | $5.18M | $8.73B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001414 | +0.51% | $5.91M | $8.33B | HandelEinzelheiten | ||
$8.96 | -0.14% | $234.96K | $8.27B | HandelEinzelheiten | ||
$3.34 | +0.51% | $4.42M | $8.27B | HandelEinzelheiten | ||
$10.72 | +2.40% | $9.00M | $6.43B | HandelEinzelheiten | ||
$4.17 | +1.94% | $3.52M | $6.36B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Etwa 2,64 Milliarden USD ETH stehen in der Warteschlange zum Austritt aus dem Ethereum PoS-Netzwerk, während die neue Staken' Nachfrage zu sinken beginnt.Nächste Woche werden zahlreiche makroökonomische Daten veröffentlicht, und der Markt erwartet weiterhin, dass Die Federal Reserve (FED) erneut untätig bleibt.