

MovieBloc (MBL) Price Live Chart
Der heutige Preis von MovieBloc (MBL) beträgt $0.002219, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $113.58K und somit hat MovieBloc (MBL) eine Marktkapitalisierung von $41.19M, was ihm eine Marktdominanz von 0.0019% verleiht. Der Preis von MovieBloc (MBL) hat sich in den letzten 24 Stunden um +6.55% geändert.
MBL Price Data
- 24 Stunden Umsatz$113.58K
- Allzeithoch(ATH)$0.04503
- 24 Stunden hoch$0.002237
- Allzeittief (ATL)$0.0004297
- 24-Stunden-Tief$0.00207
MBL Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$41.19M
- Vollständig verwässert Bewertung$66.57M
- Marktkapitalisierung/FDV61.89%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
MBL Versorgung
- Umlaufende Versorgung18.56B MBL
- Gesamtes Angebot30B MBL
- Max. Supply30B MBL
MovieBloc(MBL) is predicted to average $0.002208 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.001258 and the highest price $0.003047. By 2035, MovieBloc(MBL) price could reach to $0.006612, offering a potential +186.00% return from today’s MovieBloc price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001258 | $0.003047 | $0.002208 | -- |
2026 | $0.001576 | $0.002706 | $0.002627 | +18.00% |
2027 | $0.00232 | $0.00368 | $0.002666 | +20.00% |
2028 | $0.002761 | $0.00403 | $0.003173 | +43.00% |
2029 | $0.002701 | $0.003962 | $0.003602 | +62.00% |
2030 | $0.001966 | $0.0045 | $0.003782 | +70.00% |
2031 | $0.00323 | $0.004514 | $0.004141 | +86.00% |
2032 | $0.00251 | $0.004847 | $0.004327 | +95.00% |
2033 | $0.004128 | $0.006422 | $0.004587 | +106.00% |
2034 | $0.005119 | $0.007211 | $0.005505 | +148.00% |
2035 | $0.00604 | $0.006612 | $0.006358 | +186.00% |
Der Preis von MovieBloc(MBL) hat sich in den letzten 24Stunden um +6.55% und in den letzten 7Tagen um -1.82% verändert. Der Preis von MovieBloc(MBL) betrug in den letzten 30 Tagen -7.28% und im letzten Jahr -21.80%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.00001476 | +0.67% |
24H | +$0.0001364 | +6.55% |
7D | -$0.00004113 | -1.82% |
30D | -$0.0001742 | -7.28% |
1Y | -$0.0006185 | -21.80% |
MovieBloc (MBL) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über MovieBloc (MBL)
Contract

e5a49d7fd...368a1036d
Explorer
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
MovieBloc (MBL) Investors

