

THE•ORDZAAR•RUNES (ZAAR) Price Live Chart
Der heutige Preis von THE•ORDZAAR•RUNES (ZAAR) beträgt $0.0003311, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $1.62K und somit hat THE•ORDZAAR•RUNES (ZAAR) eine Marktkapitalisierung von $331.1K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000094% verleiht. Der Preis von THE•ORDZAAR•RUNES (ZAAR) hat sich in den letzten 24 Stunden um +5.64% geändert.
ZAAR Price Data
- 24 Stunden Umsatz$1.62K
- Allzeithoch(ATH)$0.06
- 24 Stunden hoch$0.0003311
- Allzeittief (ATL)$0.00017
- 24-Stunden-Tief$0.0003
ZAAR Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$331.1K
- Vollständig verwässert Bewertung$331.1K
- Marktkapitalisierung/FDV100%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
ZAAR Versorgung
- Umlaufende Versorgung1B ZAAR
- Gesamtes Angebot1B ZAAR
- Max. Supply1B ZAAR
THE•ORDZAAR•RUNES(ZAAR) is predicted to average $0.0003341 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.000177 and the highest price $0.0004209. By 2035, THE•ORDZAAR•RUNES(ZAAR) price could reach to $0.001148, offering a potential +198.00% return from today’s THE•ORDZAAR•RUNES price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000177 | $0.0004209 | $0.0003341 | -- |
2026 | $0.0002793 | $0.0004417 | $0.0003775 | +14.00% |
2027 | $0.0003563 | $0.0006103 | $0.0004096 | +23.00% |
2028 | $0.0004436 | $0.0006272 | $0.0005099 | +54.00% |
2029 | $0.0003354 | $0.0007278 | $0.0005686 | +71.00% |
2030 | $0.00035 | $0.0007065 | $0.0006482 | +95.00% |
2031 | $0.0006232 | $0.0008738 | $0.0006774 | +104.00% |
2032 | $0.0006205 | $0.001054 | $0.0007756 | +134.00% |
2033 | $0.0007596 | $0.0009976 | $0.0009152 | +176.00% |
2034 | $0.0009277 | $0.001023 | $0.0009564 | +188.00% |
2035 | $0.0006533 | $0.001148 | $0.0009899 | +198.00% |
Der Preis von THE•ORDZAAR•RUNES(ZAAR) hat sich in den letzten 24Stunden um +5.64% und in den letzten 7Tagen um -17.20% verändert. Der Preis von THE•ORDZAAR•RUNES(ZAAR) betrug in den letzten 30 Tagen -43.43% und im letzten Jahr --.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.0000111 | +3.47% |
24H | +$0.00001767 | +5.64% |
7D | -$0.00006877 | -17.20% |
30D | -$0.0002541 | -43.43% |
1Y | +$0 | -- |
Über THE•ORDZAAR•RUNES (ZAAR)
Contract

840000:159
Explorer
unisat.io
Website
ordzaar.com