

XREATORS (ORT) Price Live Chart
Der heutige Preis von XREATORS (ORT) beträgt $0.0004303, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $212.8K und somit hat XREATORS (ORT) eine Marktkapitalisierung von $4.08K, was ihm eine Marktdominanz von 0.00000012% verleiht. Der Preis von XREATORS (ORT) hat sich in den letzten 24 Stunden um -6.16% geändert.
ORT Price Data
- 24 Stunden Umsatz$212.8K
- Allzeithoch(ATH)$0.3712
- 24 Stunden hoch$0.0005058
- Allzeittief (ATL)$0.0003816
- 24-Stunden-Tief$0.0004181
ORT Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$4.08K
- Vollständig verwässert Bewertung$215.15K
- Marktkapitalisierung/FDV1.9%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
ORT Versorgung
- Umlaufende Versorgung9.5M ORT
- Gesamtes Angebot9.5M ORT
- Max. Supply500M ORT
XREATORS(ORT) is predicted to average $0.0004261 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0003749 and the highest price $0.0006008. By 2035, XREATORS(ORT) price could reach to $0.001811, offering a potential +250.00% return from today’s XREATORS price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0003749 | $0.0006008 | $0.0004261 | -- |
2026 | $0.0002926 | $0.0006058 | $0.0005134 | +19.00% |
2027 | $0.0003413 | $0.0007891 | $0.0005596 | +30.00% |
2028 | $0.0003439 | $0.000816 | $0.0006743 | +56.00% |
2029 | $0.0007004 | $0.0008793 | $0.0007452 | +73.00% |
2030 | $0.0005685 | $0.000999 | $0.0008122 | +88.00% |
2031 | $0.0008603 | $0.001104 | $0.0009056 | +110.00% |
2032 | $0.0007539 | $0.001327 | $0.001005 | +133.00% |
2033 | $0.0006647 | $0.001329 | $0.001166 | +171.00% |
2034 | $0.0007861 | $0.001771 | $0.001247 | +189.00% |
2035 | $0.000936 | $0.001811 | $0.001509 | +250.00% |
Der Preis von XREATORS(ORT) hat sich in den letzten 24Stunden um -6.16% und in den letzten 7Tagen um -9.48% verändert. Der Preis von XREATORS(ORT) betrug in den letzten 30 Tagen -47.80% und im letzten Jahr -88.28%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.000005402 | -1.24% |
24H | -$0.00002824 | -6.16% |
7D | -$0.00004506 | -9.48% |
30D | -$0.000394 | -47.80% |
1Y | -$0.003241 | -88.28% |
XREATORS (ORT) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über XREATORS (ORT)
Contract

0x5c59a5b...98dd14b5a
Explorer
etherscan.io
Website
xreators.com
XREATORS (ORT) Investors
