Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2194 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00004852 | -0.4% | €11.02K | €1.73K | OperarDetalles | ||
€0.00003458 | -35.00% | €26.38K | €1.24K | OperarDetalles | ||
€0.0000154 | +2.10% | €12.06K | €827.95 | OperarDetalles | ||
€0.08917 | +0.28% | €12.41K | €146.95 | OperarDetalles | ||
€0.00000895 | -3.20% | €7.06 | €44.75 | OperarDetalles | ||
€0.117 | -8.70% | €15.17K | €117.01M | OperarDetalles | ||
-- | -5.31% | €1.90M | -- | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€0.0008027 | -9.71% | €355.73K | €802.73K | OperarDetalles | ||
€0.317 | -- | €11.90K | -- | OperarDetalles | ||
€0.4545 | +0.07% | €12.11K | -- | OperarDetalles | ||
€0.01049 | -0.89% | €15.17K | €1.74K | OperarDetalles | ||
€658.06 | -0.51% | €2.74M | -- | OperarDetalles | ||
€13.13 | -4.25% | €560.95K | -- | OperarDetalles | ||
€545.84 | -0.5% | €1.79M | -- | OperarDetalles | ||
-- | -- | -- | -- | OperarDetalles | ||
€194.88 | -1.10% | €2.31M | -- | OperarDetalles | ||
€0.0001801 | +1.35% | €11.84K | €3.79M | OperarDetalles | ||
€3,619.70 | +0.06% | €65.67K | -- | OperarDetalles | ||
€97.58 | -1.24% | €2.77M | -- | OperarDetalles | ||
€172.47 | -0.39% | €1.87M | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%