Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,257.98 | +3.71% | €802.96M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€4,099.15 | +13.22% | €730.53M | €494.79B | OperarDetalles | ||
€2.63 | +6.03% | €69.07M | €156.52B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.017% | €91.06B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€761.88 | +5.84% | €8.33M | €106.12B | OperarDetalles | ||
€168.43 | +8.67% | €109.20M | €91.00B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.76M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.004725 | -0.16% | €66.06K | €42.53B | OperarDetalles | ||
€4,081.80 | +12.92% | €500.01K | €35.86B | OperarDetalles | ||
€0.2036 | +10.14% | €52.23M | €30.66B | OperarDetalles | ||
€0.3127 | +3.29% | €13.08M | €29.61B | OperarDetalles | ||
€0.7955 | +7.52% | €14.25M | €29.01B | OperarDetalles | ||
€23.63 | +11.17% | €27.19M | €16.02B | OperarDetalles | ||
€100,271.05 | +3.39% | €34.03K | €12.73B | OperarDetalles | ||
€37.96 | +8.50% | €27.56M | €12.67B | OperarDetalles | ||
€0.3654 | +8.29% | €6.67M | €11.45B | OperarDetalles | ||
€3.17 | +8.93% | €12.09M | €11.15B | OperarDetalles | ||
€4,210.55 | +8.84% | €23.89K | €10.74B | OperarDetalles | ||
€518.48 | +9.54% | €6.96M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.01% | €87.13K | €10.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
Análisis: Powell dejó claro que la principal tarea de la Reserva Federal (FED) ha cambiado a apoyar el mercado laboral, y la decisión sobre la tasa de interés será determinada por los datos de empleo.Economista de Bloomberg: Las declaraciones de Powell hoy no son dovish, él solo está "caminando en la cuerda floja" entre la presión política y los halcones.