

Gráfico del precio en vivo de NBS (NBS)
El precio de NBS (NBS) hoy es de €0.00003602 , con un volumen de trading en 24 horas de €48.77K . Como resultado, NBS (NBS) tiene una capitalización de mercado de €93.94K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000043%. El precio de NBS (NBS) se movió un -1.54% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de NBS
- Volumen en 24 horas€48.77K
- Máximo histórico (ATH)€0.04377
- Máximo en 24 h€0.00003706
- Mínimo histórico (ATL)€0.00002312
- Mínimo en 24 h€0.0000349
Datos de capitalización de mercado de NBS
- Cap. de mercado€93.94K
- Valoración totalmente diluida€129.69K
- Cap. de mercado/FDV72.44%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de NBS
- Suministro en circulación2.6B NBS
- Suministro Total3.6B NBS
- Suministro máximo3.6B NBS
Se prevé que NBS (NBS) alcance un precio promedio de €0.00003602 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00002377 y un precio máximo de €0.00005043 . Para 2035, el precio de NBS (NBS) podría alcanzar los €0.0001736 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +298.00% respecto al precio actual de NBS.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00002377 | €0.00005043 | €0.00003602 | -- |
2026 | €0.00002896 | €0.00006398 | €0.00004323 | +20.00% |
2027 | €0.00003055 | €0.00007504 | €0.0000536 | +48.00% |
2028 | €0.00004116 | €0.00009456 | €0.00006432 | +78.00% |
2029 | €0.00006752 | €0.00008579 | €0.00007944 | +120.00% |
2030 | €0.00007435 | €0.00008923 | €0.00008262 | +129.00% |
2031 | €0.00005928 | €0.0001237 | €0.00008592 | +138.00% |
2032 | €0.00008596 | €0.0001121 | €0.0001048 | +190.00% |
2033 | €0.00007703 | €0.0001573 | €0.0001084 | +201.00% |
2034 | €0.0001182 | €0.0001541 | €0.0001329 | +268.00% |
2035 | €0.00008182 | €0.0001736 | €0.0001435 | +298.00% |
El precio de NBS(NBS) se ha movido un -1.54% en las últimas 24 horas y un -32.99% en los últimos 7 días. El precio de NBS (NBS) es de -8.26% en los últimos 30 días y de -35.79% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000000007203 | +0.02% |
24H | -€0.0000005634 | -1.54% |
7D | -€0.00001773 | -32.99% |
30D | -€0.000003243 | -8.26% |
1Y | -€0.00002008 | -35.79% |
Acerca de NBS ( NBS )
Exploradores
explorer.nbs.plus
Sitio Web
nbs.plus