

Gráfico del precio en vivo de Pump AI (PUMPAI)
El precio de Pump AI (PUMPAI) hoy es de €0.00009587 , con un volumen de trading en 24 horas de €54.83K . Como resultado, Pump AI (PUMPAI) tiene una capitalización de mercado de €25.46K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000032%. El precio de Pump AI (PUMPAI) se movió un -6.57% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PUMPAI
- Volumen en 24 horas€54.83K
- Máximo histórico (ATH)€0.07184
- Máximo en 24 h€0.0001032
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008552
- Mínimo en 24 h€0.00008843
Datos de capitalización de mercado de PUMPAI
- Cap. de mercado€25.46K
- Valoración totalmente diluida€95.87K
- Cap. de mercado/FDV26.56%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de PUMPAI
- Suministro en circulación265.6M PUMPAI
- Suministro Total1B PUMPAI
- Suministro máximo1B PUMPAI
Se prevé que Pump AI (PUMPAI) alcance un precio promedio de €0.00009647 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00007911 y un precio máximo de €0.00009936 . Para 2035, el precio de Pump AI (PUMPAI) podría alcanzar los €0.0004254 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +214.00% respecto al precio actual de Pump AI.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00007911 | €0.00009936 | €0.00009647 | -- |
2026 | €0.0000891 | €0.0001204 | €0.00009792 | +2.00% |
2027 | €0.00006551 | €0.0001255 | €0.0001091 | +13.00% |
2028 | €0.00007863 | €0.0001373 | €0.0001173 | +22.00% |
2029 | €0.0001006 | €0.000177 | €0.0001273 | +32.00% |
2030 | €0.00008065 | €0.0001947 | €0.0001521 | +58.00% |
2031 | €0.00009888 | €0.0002342 | €0.0001734 | +80.00% |
2032 | €0.0001977 | €0.0002751 | €0.0002038 | +112.00% |
2033 | €0.0002011 | €0.0002922 | €0.0002395 | +149.00% |
2034 | €0.0002153 | €0.0003376 | €0.0002658 | +177.00% |
2035 | €0.0002383 | €0.0004254 | €0.0003017 | +214.00% |
El precio de Pump AI(PUMPAI) se ha movido un -6.57% en las últimas 24 horas y un -25.89% en los últimos 7 días. El precio de Pump AI (PUMPAI) es de -63.72% en los últimos 30 días y de -99.79% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000002581 | +0.27% |
24H | -€0.000006742 | -6.57% |
7D | -€0.00003349 | -25.89% |
30D | -€0.0001683 | -63.72% |
1Y | -€0.04555 | -99.79% |
Acerca de Pump AI ( PUMPAI )
Contrato

7vskatz8b...pg8mwblmd
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
pumpai.ag
Comunidad
Etiquetas
Pump AI (PUMPAI) Investors
