

Gráfico del precio en vivo de Refereum (RFR)
El precio de Refereum (RFR) hoy es de €0.00002155 , con un volumen de trading en 24 horas de €80.47K . Como resultado, Refereum (RFR) tiene una capitalización de mercado de €105.11K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000035%. El precio de Refereum (RFR) se movió un +1.44% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de RFR
- Volumen en 24 h€80.47K
- Máximo histórico (ATH)€0.04475
- Máximo en 24 h€0.00002157
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008834
- Mínimo en 24 h€0.00002085
Datos de capitalización de mercado de RFR
- Cap. de mercado€105.11K
- Valoración totalmente diluida€107.75K
- Cap. de mercado/FDV97.55%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de RFR
- Suministro en circulación4.87B RFR
- Suministro Total5B RFR
- Suministro máximo∞
Se prevé que Refereum (RFR) alcance un precio promedio de €0.00002155 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0000112 y un precio máximo de €0.00002995 . Para 2035, el precio de Refereum (RFR) podría alcanzar los €0.0001044 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +321.00% respecto al precio actual de Refereum.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000112 | €0.00002995 | €0.00002155 | -- |
2026 | €0.00002086 | €0.00003373 | €0.00002575 | +19.00% |
2027 | €0.00002825 | €0.00003093 | €0.00002974 | +38.00% |
2028 | €0.00002396 | €0.00004035 | €0.00003034 | +40.00% |
2029 | €0.00002191 | €0.0000516 | €0.00003534 | +64.00% |
2030 | €0.00002869 | €0.00005869 | €0.00004347 | +101.00% |
2031 | €0.00003524 | €0.00006283 | €0.00005108 | +137.00% |
2032 | €0.00003075 | €0.00007974 | €0.00005695 | +164.00% |
2033 | €0.00006561 | €0.00008885 | €0.00006835 | +217.00% |
2034 | €0.00006524 | €0.0001029 | €0.0000786 | +264.00% |
2035 | €0.00005719 | €0.0001044 | €0.00009078 | +321.00% |
El precio de Refereum(RFR) se ha movido un +1.44% en las últimas 24 horas y un +4.51% en los últimos 7 días. El precio de Refereum (RFR) es de -2.85% en los últimos 30 días y de -66.47% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000000008408 | -0.039% |
24H | +€0.0000003059 | +1.44% |
7D | +€0.00000093 | +4.51% |
30D | -€0.0000006322 | -2.85% |
1Y | -€0.00004272 | -66.47% |
Indicadores de credibilidad de Refereum (RFR)
Acerca de Refereum ( RFR )
Contrato

0xd0929d4...f5c5e149c
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
refereum.com
Comunidad
Etiquetas
Refereum (RFR) Investors
