

Graphique du Cours Blind Boxes(BLES) en Direct
Le cours de Blind Boxes(BLES) aujourd'hui est de €0.0005987, avec un volume de trading sur 24 heures de €50.43K et ainsi Blind Boxes(BLES) a une capitalisation boursière de €10.9K, lui donnant une domination de marché de 0.000002%.
Données de Cours de BLES
- Chiffre d'affaires sur 24h€50.43K
- Plus haut historique (ATH)€9.49
- Plus haut en 24H€0.0006422
- Plus bas historique(ATL)€0.0006237
- Plus bas en 24H€0.0005463
Infos sur Marketcap BLES
- Market Cap€10.9K
- Valorisation après dilution€59.87K
- Capitalisation boursière/FDV18.21%
- Sentiment du marchéPositif
Offre BLES
- Offre en circulation18.2M BLES
- Offre totale100M BLES
- Offre Maximale100M BLES
Il est prévu que Blind Boxes(BLES) atteigne en moyenne €0.0005987 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0003832 et le cours maximum de €0.0008023. D'ici 2035, le cours de Blind Boxes(BLES) pourrait atteindre €0.002431, offrant un potentiel de rendement de +183.00% par rapport au cours de Blind Boxes aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003832 | €0.0008023 | €0.0005987 | -- |
2026 | €0.0006655 | €0.0009948 | €0.0007005 | +17.00% |
2027 | €0.0007544 | €0.001144 | €0.0008477 | +41.00% |
2028 | €0.0008964 | €0.001175 | €0.000996 | +66.00% |
2029 | €0.0009119 | €0.001205 | €0.001085 | +81.00% |
2030 | €0.001088 | €0.001328 | €0.001145 | +91.00% |
2031 | €0.001088 | €0.001348 | €0.001237 | +106.00% |
2032 | €0.001189 | €0.001499 | €0.001292 | +115.00% |
2033 | €0.0007678 | €0.001954 | €0.001396 | +133.00% |
2034 | €0.001491 | €0.001725 | €0.001675 | +179.00% |
2035 | €0.001394 | €0.002431 | €0.0017 | +183.00% |
Le cours de Blind Boxes(BLES) a évolué de +9.54% au cours des dernières 24 heures, et de -21.23% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Blind Boxes(BLES) est de -30.95% au cours des 30 derniers jours, et de -93.89% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000009565 | +0.16% |
24H | +€0.00005214 | +9.54% |
7D | -€0.0001613 | -21.23% |
30D | -€0.0002683 | -30.95% |
1Y | -€0.009201 | -93.89% |
Indicateurs de Crédibilité Blind Boxes(BLES)
À propos de Blind Boxes (BLES)
Contrat

0xe796d6c...4110031cd
Explorateurs
etherscan.io
Site web
bles.trade
Communauté