Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 64 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7031 | +2.94% | €41.01M | €4.65B | TraderDétails | ||
€0.9057 | +5.69% | €11.57M | €2.86B | TraderDétails | ||
€1,750.76 | -0.26% | €2.11M | €1.52B | TraderDétails | ||
€98.94 | +3.39% | €1.09M | €1.43B | TraderDétails | ||
€12.80 | +7.33% | €3.94M | €1.25B | TraderDétails | ||
€4.88 | +5.91% | €6.91M | €817.13M | TraderDétails | ||
€0.008321 | +4.80% | €2.42M | €491.31M | TraderDétails | ||
€0.0005934 | +20.70% | €62.21K | €385.72M | TraderDétails | ||
€0.128 | -0.59% | €28.25K | €373.75M | TraderDétails | ||
€0.6412 | +1.73% | €1.77M | €299.09M | TraderDétails | ||
€0.2412 | +2.78% | €1.23M | €250.59M | TraderDétails | ||
€2.72 | +3.89% | €27.64K | €248.10M | TraderDétails | ||
€0.08551 | +7.67% | €3.52M | €171.02M | TraderDétails | ||
€0.1265 | +3.30% | €53.15K | €150.53M | TraderDétails | ||
€0.2656 | +4.80% | €1.58M | €149.71M | TraderDétails | ||
€0.1669 | +17.25% | €4.96M | €132.64M | TraderDétails | ||
€0.3242 | +3.26% | €785.63K | €129.44M | TraderDétails | ||
€0.1216 | +21.89% | €638.66K | €121.53M | TraderDétails | ||
€0.546 | -4.68% | €92.88K | €50.80M | TraderDétails | ||
€1.81 | -2.45% | €1.93M | €41.20M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.