Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,359.47 | -0.96% | €624.25M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,678.31 | -0.98% | €484.18M | €444.00B | TraderDétails | ||
€2.44 | -3.70% | €20.23M | €145.12B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.023% | €66.89B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€728.26 | -2.61% | €6.77M | €101.43B | TraderDétails | ||
€156.34 | -3.74% | €81.28M | €84.47B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.03% | €10.25M | €57.70B | TraderDétails | ||
€0.004634 | +0.34% | €89.68K | €41.70B | TraderDétails | ||
€3,665.81 | -0.79% | €12.07K | €32.36B | TraderDétails | ||
€0.3062 | +0.57% | €11.53M | €28.99B | TraderDétails | ||
€0.1863 | -3.15% | €33.08M | €28.06B | TraderDétails | ||
€0.7338 | -4.37% | €6.49M | €26.74B | TraderDétails | ||
€21.22 | -5.05% | €22.14M | €14.39B | TraderDétails | ||
€97,425.86 | -0.86% | €18.33K | €12.37B | TraderDétails | ||
€35.42 | -3.71% | €21.58M | €11.82B | TraderDétails | ||
€0.3365 | -3.18% | €3.33M | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.94 | -4.06% | €6.27M | €10.32B | TraderDétails | ||
€0.8597 | -- | €262.08K | €10.11B | TraderDétails | ||
€3,863.49 | -0.03% | €20.59K | €9.86B | TraderDétails | ||
€481.66 | -0.34% | €2.83M | €9.59B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%