

Graphique du Cours HELLO(HELLO) en Direct
Le cours de HELLO(HELLO) aujourd'hui est de €0.00592, avec un volume de trading sur 24 heures de €52.93K et ainsi HELLO(HELLO) a une capitalisation boursière de €3.14M, lui donnant une domination de marché de 0.00021%.
Données de Cours de HELLO
- Chiffre d'affaires sur 24h€52.93K
- Plus haut historique (ATH)€0.1866
- Plus haut en 24H€0.006308
- Plus bas historique(ATL)€0.001111
- Plus bas en 24H€0.005902
Infos sur Marketcap HELLO
- Market Cap€3.14M
- Valorisation après dilution€5.92M
- Capitalisation boursière/FDV53.13%
- Sentiment du marchéPositif
Offre HELLO
- Offre en circulation531.3M HELLO
- Offre totale1B HELLO
- Offre Maximale1B HELLO
Il est prévu que HELLO(HELLO) atteigne en moyenne €0.005919 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.003314 et le cours maximum de €0.007635. D'ici 2035, le cours de HELLO(HELLO) pourrait atteindre €0.02078, offrant un potentiel de rendement de +225.00% par rapport au cours de HELLO aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.003314 | €0.007635 | €0.005919 | -- |
2026 | €0.005828 | €0.008742 | €0.006777 | +14.00% |
2027 | €0.005199 | €0.01008 | €0.00776 | +31.00% |
2028 | €0.008567 | €0.01133 | €0.008924 | +50.00% |
2029 | €0.007596 | €0.01245 | €0.01012 | +71.00% |
2030 | €0.009712 | €0.01242 | €0.01129 | +90.00% |
2031 | €0.0083 | €0.01423 | €0.01185 | +100.00% |
2032 | €0.01004 | €0.01669 | €0.01304 | +120.00% |
2033 | €0.0104 | €0.02126 | €0.01487 | +151.00% |
2034 | €0.01409 | €0.02041 | €0.01806 | +205.00% |
2035 | €0.01462 | €0.02078 | €0.01924 | +225.00% |
Le cours de HELLO(HELLO) a évolué de -6.15% au cours des dernières 24 heures, et de -8.36% au cours des 7 derniers jours. Le cours de HELLO(HELLO) est de -17.41% au cours des 30 derniers jours, et de -72.97% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000002368 | -0.04% |
24H | -€0.0003879 | -6.15% |
7D | -€0.00054 | -8.36% |
30D | -€0.001247 | -17.41% |
1Y | -€0.01598 | -72.97% |
Indicateurs de Crédibilité HELLO(HELLO)
À propos de HELLO (HELLO)
Contrat

0x0f1cbed...147d5ac00
Explorateurs
bscscan.com
Site web
hello.one
Communauté
Étiquettes