
Cours Popcorn
POPCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Popcorn(POP) aujourd'hui est de €0.007707, avec un volume de trading sur 24 heures de €3.57 et ainsi Popcorn(POP) a une capitalisation boursière de €183.05K, lui donnant une domination de marché de 0.000025%.
Il est prévu que Popcorn(POP) atteigne en moyenne €0.0000001108 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00000009645 et le cours maximum de €0.000000133. D'ici 2035, le cours de Popcorn(POP) pourrait atteindre €0.0000003724, offrant un potentiel de rendement de -99.00% par rapport au cours de Popcorn aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00000009645 | €0.000000133 | €0.0000001108 | -99.00% |
2026 | €0.00000007683 | €0.0000001426 | €0.0000001219 | -99.00% |
2027 | €0.00000008336 | €0.0000001389 | €0.0000001323 | -99.00% |
2028 | €0.00000009494 | €0.0000001424 | €0.0000001356 | -99.00% |
2029 | €0.000000132 | €0.0000001807 | €0.000000139 | -99.00% |
2030 | €0.0000001326 | €0.000000179 | €0.0000001598 | -99.00% |
2031 | €0.0000001457 | €0.0000002304 | €0.0000001694 | -99.00% |
2032 | €0.0000001539 | €0.0000002799 | €0.0000001999 | -99.00% |
2033 | €0.0000001439 | €0.0000002591 | €0.0000002399 | -99.00% |
2034 | €0.0000001996 | €0.0000003369 | €0.0000002495 | -99.00% |
2035 | €0.0000002463 | €0.0000003724 | €0.0000002932 | -99.00% |
Contrat
0xd0cd466...5ca8a78c4
Explorateurs
etherscan.io
Site web
popcorn.network
Communauté