

Graphique du Cours Refereum(RFR) en Direct
Le cours de Refereum(RFR) aujourd'hui est de €0.00002029, avec un volume de trading sur 24 heures de €50.25K et ainsi Refereum(RFR) a une capitalisation boursière de €98.98K, lui donnant une domination de marché de 0.0000034%.
Données de Cours de RFR
- Chiffre d'affaires sur 24h€50.25K
- Plus haut historique (ATH)€0.04364
- Plus haut en 24H€0.00002107
- Plus bas historique(ATL)€0.000008614
- Plus bas en 24H€0.0000202
Infos sur Marketcap RFR
- Market Cap€98.98K
- Valorisation après dilution€101.47K
- Capitalisation boursière/FDV97.55%
- Sentiment du marchéPositif
Offre RFR
- Offre en circulation4.87B RFR
- Offre totale5B RFR
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Refereum(RFR) atteigne en moyenne €0.0000203 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00001177 et le cours maximum de €0.00002131. D'ici 2035, le cours de Refereum(RFR) pourrait atteindre €0.00004867, offrant un potentiel de rendement de +114.00% par rapport au cours de Refereum aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001177 | €0.00002131 | €0.0000203 | -- |
2026 | €0.00001415 | €0.00002414 | €0.00002081 | +2.00% |
2027 | €0.00001775 | €0.00002674 | €0.00002247 | +10.00% |
2028 | €0.00001624 | €0.00002534 | €0.00002461 | +21.00% |
2029 | €0.00001298 | €0.00003247 | €0.00002498 | +23.00% |
2030 | €0.00001895 | €0.00003447 | €0.00002872 | +41.00% |
2031 | €0.00002843 | €0.00003855 | €0.00003159 | +55.00% |
2032 | €0.00001788 | €0.00004489 | €0.00003507 | +72.00% |
2033 | €0.00003598 | €0.00004358 | €0.00003998 | +97.00% |
2034 | €0.00003844 | €0.00004512 | €0.00004178 | +105.00% |
2035 | €0.00002346 | €0.00004867 | €0.00004345 | +114.00% |
Le cours de Refereum(RFR) a évolué de -2.74% au cours des dernières 24 heures, et de -14.75% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Refereum(RFR) est de +1.02% au cours des 30 derniers jours, et de -63.01% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000001685 | -0.083% |
24H | -€0.0000005717 | -2.74% |
7D | -€0.000003511 | -14.75% |
30D | +€0.0000002049 | +1.02% |
1Y | -€0.00003457 | -63.01% |
Indicateurs de Crédibilité Refereum(RFR)
À propos de Refereum (RFR)
Contrat

0xd0929d4...f5c5e149c
Explorateurs
etherscan.io
Site web
refereum.com
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Refereum (RFR)
