

Graphique du Cours Step.app(FITFI) en Direct
Le cours de Step.app(FITFI) aujourd'hui est de €0.001373, avec un volume de trading sur 24 heures de €252.18K et ainsi Step.app(FITFI) a une capitalisation boursière de €5.39M, lui donnant une domination de marché de 0.00017%.
Données de Cours de FITFI
- Chiffre d'affaires sur 24h€252.18K
- Plus haut historique (ATH)€0.6311
- Plus haut en 24H€0.001404
- Plus bas historique(ATL)€0.001117
- Plus bas en 24H€0.001355
Infos sur Marketcap FITFI
- Market Cap€5.39M
- Valorisation après dilution€6.31M
- Capitalisation boursière/FDV85.33%
- Sentiment du marchéNégatif
Offre FITFI
- Offre en circulation3.92B FITFI
- Offre totale4.6B FITFI
- Offre Maximale4.6B FITFI
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Step.app(FITFI) atteigne en moyenne €0.001374 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0007148 et le cours maximum de €0.001415. D'ici 2035, le cours de Step.app(FITFI) pourrait atteindre €0.005942, offrant un potentiel de rendement de +232.00% par rapport au cours de Step.app aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0007148 | €0.001415 | €0.001374 | -- |
2026 | €0.001241 | €0.002037 | €0.001395 | +1.00% |
2027 | €0.001475 | €0.002042 | €0.001716 | +24.00% |
2028 | €0.001127 | €0.002706 | €0.001879 | +36.00% |
2029 | €0.001811 | €0.002865 | €0.002292 | +66.00% |
2030 | €0.001573 | €0.003533 | €0.002579 | +87.00% |
2031 | €0.001803 | €0.003575 | €0.003056 | +122.00% |
2032 | €0.002321 | €0.004377 | €0.003316 | +141.00% |
2033 | €0.003 | €0.005116 | €0.003846 | +180.00% |
2034 | €0.00233 | €0.00466 | €0.004481 | +226.00% |
2035 | €0.003291 | €0.005942 | €0.004571 | +232.00% |
Le cours de Step.app(FITFI) a évolué de -1.05% au cours des dernières 24 heures, et de -0.5% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Step.app(FITFI) est de +2.23% au cours des 30 derniers jours, et de -67.00% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000003425 | +0.25% |
24H | -€0.00001457 | -1.05% |
7D | -€0.000006903 | -0.5% |
30D | +€0.00002996 | +2.23% |
1Y | -€0.002789 | -67.00% |
À propos de Step.app (FITFI)
Contrat

0x714f020...2a31d1888
Explorateurs
stepscan.io
Site web
step.app
Communauté
Investisseurs en Step.app (FITFI)

