

Grafik Live Harga Big Pump(BIGPUMP)
Harga Big Pump(BIGPUMP) hari ini adalah Rp0.005246, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp827.3M dan dengan begitu Big Pump(BIGPUMP) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp23.31B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.000041%. Harga Big Pump(BIGPUMP) bergerak +1.95% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga BIGPUMP
- Turnover 24jRp827.3M
- All-Time High(ATH)Rp0.2026
- Tinggi 24JRp0.005313
- All-Time Low(ATL)Rp0.004841
- Rendah 24JRp0.005139
Info Kap Pasar BIGPUMP
- Kap PasarRp23.31B
- Fully Diluted ValuationRp23.31B
- Kap Pasar/FDV100%
- Sentimen PasarNetral
Pasokan BIGPUMP
- Pasokan Beredar4.44T BIGPUMP
- Total Pasokan4.44T BIGPUMP
- Pasokan Maks4.44T BIGPUMP
Big Pump(BIGPUMP) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp0.005245 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp0.003461 dan harga tertinggi Rp0.005874. Pada 2035, harga Big Pump(BIGPUMP) bisa mencapai Rp0.0212, menawarkan potensi pengembalian +197.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp0.003461 | Rp0.005874 | Rp0.005245 | -- |
2026 | Rp0.003614 | Rp0.00695 | Rp0.00556 | +5.00% |
2027 | Rp0.003502 | Rp0.007818 | Rp0.006255 | +19.00% |
2028 | Rp0.00394 | Rp0.00964 | Rp0.007036 | +34.00% |
2029 | Rp0.005586 | Rp0.0115 | Rp0.008338 | +58.00% |
2030 | Rp0.009327 | Rp0.01081 | Rp0.009923 | +89.00% |
2031 | Rp0.009125 | Rp0.01431 | Rp0.01036 | +97.00% |
2032 | Rp0.01061 | Rp0.01468 | Rp0.01233 | +135.00% |
2033 | Rp0.007701 | Rp0.01445 | Rp0.01351 | +157.00% |
2034 | Rp0.01062 | Rp0.0172 | Rp0.01398 | +166.00% |
2035 | Rp0.008108 | Rp0.0212 | Rp0.01559 | +197.00% |
Harga Big Pump(BIGPUMP) telah bergerak +1.95% dalam 24 jam terakhir, dan +1.41% dalam 7 hari terakhir. Harga Big Pump(BIGPUMP) adalah -9.22% dalam 30 hari terakhir, dan -75.79% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp0.000001573 | +0.03% |
24H | +Rp0.0001003 | +1.95% |
7D | +Rp0.00007295 | +1.41% |
30D | -Rp0.0005329 | -9.22% |
1Y | -Rp0.01642 | -75.79% |
Indikator Kredibilitas Big Pump(BIGPUMP)
Tentang Big Pump(BIGPUMP)
Kontrak

0x22b4fa9...60364b0c9
Explorer
bscscan.com
Situs web
bigpump.org