Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19581 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,918,690,035.33 | -0.38% | Rp14.42T | Rp38,181.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,721,858.56 | +0.25% | Rp17.31T | Rp7,450.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,847.70 | -0.38% | Rp976.77B | Rp3,012.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,413.07 | +0.011% | Rp1,445.28T | Rp2,687.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,894,111.22 | -2.18% | Rp480.66B | Rp1,796.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,888,372.82 | -2.36% | Rp1.02T | Rp1,554.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,413.07 | -0.01% | Rp426.85B | Rp1,049.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.08 | +1.66% | Rp3.64B | Rp621.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,665,561.72 | +0.29% | Rp8.88B | Rp553.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,566.72 | -1.39% | Rp717.74B | Rp535.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,375.93 | -2.28% | Rp348.99B | Rp509.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,477.21 | -1.63% | Rp223.42B | Rp451.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,915,866,986.54 | -0.46% | Rp7.62B | Rp243.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp693,698.58 | -3.51% | Rp908.24B | Rp231.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,811.63 | -1.16% | Rp336.38B | Rp213.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,699.48 | -1.25% | Rp200.36B | Rp209.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp286,687.17 | -0.7% | Rp306.68B | Rp194.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,271,581.58 | +0.22% | Rp143.46B | Rp184.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,197.80 | -1.21% | Rp686.31B | Rp177.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,044,898.22 | -0.03% | Rp1.70B | Rp176.45T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%