

Grafik Live Harga Social Master & Branch(SMB)
Harga Social Master & Branch(SMB) hari ini adalah Rp5,232.62, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.6B dan dengan begitu Social Master & Branch(SMB) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp36.48B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.01%. Harga Social Master & Branch(SMB) bergerak +6.88% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga SMB
- Turnover 24jRp1.6B
- All-Time High(ATH)Rp9,886.78
- Tinggi 24JRp5,316.25
- All-Time Low(ATL)Rp460.95
- Rendah 24JRp4,862.59
Info Kap Pasar SMB
- Kap PasarRp36.48B
- Fully Diluted ValuationRp5.86T
- Kap Pasar/FDV0.62%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan SMB
- Pasokan Beredar6.97M SMB
- Total Pasokan1.12B SMB
- Pasokan Maks1.12B SMB
Social Master & Branch(SMB) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp5,194.04 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp4,986.28 dan harga tertinggi Rp5,765.39. Pada 2035, harga Social Master & Branch(SMB) bisa mencapai Rp13,250.57, menawarkan potensi pengembalian +102.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp4,986.28 | Rp5,765.39 | Rp5,194.04 | -- |
2026 | Rp4,657.76 | Rp5,808.5 | Rp5,479.72 | +4.00% |
2027 | Rp4,458.85 | Rp5,813.43 | Rp5,644.11 | +7.00% |
2028 | Rp5,098.61 | Rp6,530.8 | Rp5,728.77 | +9.00% |
2029 | Rp3,616.57 | Rp7,846.13 | Rp6,129.79 | +17.00% |
2030 | Rp6,778.32 | Rp7,477.11 | Rp6,987.96 | +33.00% |
2031 | Rp6,653.93 | Rp8,896.02 | Rp7,232.53 | +38.00% |
2032 | Rp7,499.78 | Rp9,193.28 | Rp8,064.28 | +54.00% |
2033 | Rp7,334.46 | Rp11,562.56 | Rp8,628.78 | +64.00% |
2034 | Rp8,278.45 | Rp11,105.24 | Rp10,095.67 | +92.00% |
2035 | Rp9,222.39 | Rp13,250.57 | Rp10,600.45 | +102.00% |
Harga Social Master & Branch(SMB) telah bergerak +6.88% dalam 24 jam terakhir, dan +27.20% dalam 7 hari terakhir. Harga Social Master & Branch(SMB) adalah +47.65% dalam 30 hari terakhir, dan -- selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp1.04 | +0.02% |
24H | +Rp336.83 | +6.88% |
7D | +Rp1,118.92 | +27.20% |
30D | +Rp1,688.68 | +47.65% |
1Y | +Rp0 | -- |
Tentang Social Master & Branch(SMB)
Kontrak

0x68f610f...e0dc9bd8c
Explorer
polygonscan.com
Situs web
smb.foundation
Komunitas
Tag