
BlockBase Цена
BBTЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
BlockBase (BBT) цена сегодня составляет ₽0.02003, с объемом торгов за 24 часа ₽1.03K, и таким образом BlockBase (BBT) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.00000073%. Цена BlockBase (BBT) изменилась на -0.93% за последние 24 часа.
BlockBase(BBT) предполагается в среднем по цене ₽43.62 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽33.15 до самой высокой цены ₽63.25. К 2035 цена BlockBase(BBT) может достичь ₽215.05, предлагая потенциальную доходность +813,043.00% от сегодняшней цены BlockBase.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽33.15 | ₽63.25 | ₽43.62 | +217,635.00% |
2026 | ₽34.73 | ₽61.99 | ₽53.44 | +266,625.00% |
2027 | ₽52.52 | ₽72.14 | ₽57.71 | +287,963.00% |
2028 | ₽55.19 | ₽85.7 | ₽64.93 | +323,971.00% |
2029 | ₽73.05 | ₽106.19 | ₽75.31 | +375,823.00% |
2030 | ₽84.4 | ₽96.2 | ₽90.75 | +452,887.00% |
2031 | ₽84.13 | ₽114.98 | ₽93.48 | +466,477.00% |
2032 | ₽64.62 | ₽155.3 | ₽104.23 | +520,133.00% |
2033 | ₽71.37 | ₽144.04 | ₽129.76 | +647,590.00% |
2034 | ₽106.78 | ₽188.93 | ₽136.9 | +683,213.00% |
2035 | ₽112.41 | ₽215.05 | ₽162.91 | +813,043.00% |
Контракт
-
Проводники
bloks.io
Сайт
blockbase.network
Сообщество
Тэги