Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$640,312.78 | +3.96% | R$5.03B | R$12.74T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,503.31 | +14.69% | R$5.66B | R$3.19T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.83 | +8.04% | R$529.61M | R$1.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.0062% | R$689.05B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,933.17 | +7.33% | R$62.36M | R$687.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,095.36 | +11.09% | R$747.65M | R$591.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$88.46M | R$370.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03089 | +5.65% | R$435.76K | R$278.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,371.66 | +14.42% | R$3.70M | R$231.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.32 | +12.50% | R$397.41M | R$198.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.00 | +3.79% | R$86.21M | R$190.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.10 | +10.03% | R$115.32M | R$186.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$147.22 | +8.70% | R$197.30M | R$99.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$248.79 | +12.03% | R$180.58M | R$83.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$640,262.34 | +3.90% | R$208.57K | R$81.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.33 | +9.09% | R$45.22M | R$73.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.62 | +10.30% | R$94.04M | R$72.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28,328.15 | +15.47% | R$207.94K | R$72.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,293.55 | +8.65% | R$52.02M | R$65.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.05% | R$683.79K | R$64.88B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%