

Gráfico ao vivo de preços de DOSE (DOSE)
O preço de DOSE (DOSE) hoje é R$0.00175, com um volume de negociação em 24 horas de R$600.74K e, como tal, DOSE (DOSE) tem uma capitalização de mercado de R$5.73M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000038%. O preço de DOSE (DOSE) se moveu em +5.82% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DOSE
- Volume de negócios 24hR$600.74K
- Máxima histórica (ATH)R$2.07
- Máxima em 24hR$0.002443
- Mínima histórica (ATL)R$0.000284
- Mínima em 24hR$0.001621
Informações sobre Cap. de mercado de DOSE
- Cap. de MercadoR$5.73M
- Valorização Totalmente DiluídaR$8.75M
- Cap. de Mercado/FDV65.45%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de DOSE
- Fornecimento Circulante3.27B DOSE
- Suprimento Total5B DOSE
- Oferta máxima5B DOSE
*Os dados são apenas para referência
DOSE(DOSE) is predicted to average R$0.00173 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001661 and the highest price R$0.002543. By 2035, DOSE(DOSE) price could reach to R$0.006973, offering a potential +237.00% return from today’s DOSE price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001661 | R$0.002543 | R$0.00173 | -1.00% |
2026 | R$0.00203 | R$0.002564 | R$0.002136 | +22.00% |
2027 | R$0.002068 | R$0.002609 | R$0.00235 | +34.00% |
2028 | R$0.001314 | R$0.003496 | R$0.002479 | +41.00% |
2029 | R$0.001553 | R$0.003854 | R$0.002988 | +70.00% |
2030 | R$0.002189 | R$0.004447 | R$0.003421 | +95.00% |
2031 | R$0.002124 | R$0.004918 | R$0.003934 | +124.00% |
2032 | R$0.003098 | R$0.005444 | R$0.004426 | +152.00% |
2033 | R$0.003603 | R$0.006268 | R$0.004935 | +181.00% |
2034 | R$0.003585 | R$0.006218 | R$0.005601 | +219.00% |
2035 | R$0.003073 | R$0.006973 | R$0.00591 | +237.00% |
O preço de DOSE(DOSE) mudou +5.82% nas últimas 24 horas e +110.74% nos últimos 7 dias. O preço de DOSE(DOSE) é +432.97% nos últimos 30 dias e -24.14% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00001394 | -0.79% |
24H | +R$0.00009629 | +5.82% |
7D | +R$0.00092 | +110.74% |
30D | +R$0.001422 | +432.97% |
1Y | -R$0.0005571 | -24.14% |
Indicadores de credibilidade de DOSE (DOSE)
Sobre DOSE ( DOSE )
Contrato

0xb31ef9e...4654a6515
Exploradores
etherscan.io
Website
dosetoken.com
Comunidade
Investidores de DOSE (DOSE)





