

Gráfico ao vivo de preços de Finblox (FBX)
O preço de Finblox (FBX) hoje é R$0.00008136, com um volume de negociação em 24 horas de R$941.9K e, como tal, Finblox (FBX) tem uma capitalização de mercado de R$162.8K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000039%. O preço de Finblox (FBX) se moveu em +20.93% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FBX
- Volume em 24 horasR$941.9K
- Máxima histórica (ATH)R$0.1498
- Máxima em 24hR$0.00213
- Mínima histórica (ATL)R$0.00006491
- Mínima em 24hR$0.00006607
Informações sobre Cap. de mercado de FBX
- Cap. de MercadoR$162.8K
- Valorização Totalmente DiluídaR$813.6K
- Cap. de Mercado/FDV20.01%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de FBX
- Fornecimento Circulante2B FBX
- Suprimento Total9.46B FBX
- Oferta máxima10B FBX
Finblox(FBX) is predicted to average R$0.00008157 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00006036 and the highest price R$0.0001141. By 2035, Finblox(FBX) price could reach to R$0.0003722, offering a potential +244.00% return from today’s Finblox price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00006036 | R$0.0001141 | R$0.00008157 | -- |
2026 | R$0.00007732 | R$0.0001135 | R$0.00009788 | +20.00% |
2027 | R$0.00006131 | R$0.0001374 | R$0.0001057 | +29.00% |
2028 | R$0.00007172 | R$0.0001653 | R$0.0001215 | +49.00% |
2029 | R$0.00008607 | R$0.0001692 | R$0.0001434 | +76.00% |
2030 | R$0.0001376 | R$0.0001782 | R$0.0001563 | +92.00% |
2031 | R$0.0001455 | R$0.0002476 | R$0.0001673 | +105.00% |
2032 | R$0.0001307 | R$0.0002136 | R$0.0002074 | +154.00% |
2033 | R$0.0001747 | R$0.0002463 | R$0.0002105 | +158.00% |
2034 | R$0.000217 | R$0.0003312 | R$0.0002284 | +180.00% |
2035 | R$0.0001539 | R$0.0003722 | R$0.0002798 | +244.00% |
O preço de Finblox(FBX) mudou +20.93% nas últimas 24 horas e -20.90% nos últimos 7 dias. O preço de Finblox(FBX) é -0.12% nos últimos 30 dias e -96.05% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000002309 | -2.76% |
24H | +R$0.00001408 | +20.93% |
7D | -R$0.00002149 | -20.90% |
30D | -R$0.00000009774 | -0.12% |
1Y | -R$0.001978 | -96.05% |
Sobre Finblox ( FBX )
Contrato

0x5de5978...dd8e6c199
Exploradores
etherscan.io
Website
finblox.com
Membros da Equipe Finblox (FBX)


Investidores de Finblox (FBX)







