

Gráfico ao vivo de preços de Sentre (SNTR)
O preço de Sentre (SNTR) hoje é R$0.002117, com um volume de negociação em 24 horas de R$175.62K e, como tal, Sentre (SNTR) tem uma capitalização de mercado de R$369.28K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00001%. O preço de Sentre (SNTR) se moveu em +24.41% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SNTR
- Volume em 24 horasR$175.62K
- Máxima histórica (ATH)R$0.3005
- Máxima em 24hR$0.002384
- Mínima histórica (ATL)R$0.0009447
- Mínima em 24hR$0.001702
Informações sobre Cap. de mercado de SNTR
- Cap. de MercadoR$369.28K
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.11M
- Cap. de Mercado/FDV17.44%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de SNTR
- Fornecimento Circulante174.42M SNTR
- Suprimento Total1B SNTR
- Oferta máxima1B SNTR
Sentre(SNTR) is predicted to average R$0.002117 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001884 and the highest price R$0.002985. By 2035, Sentre(SNTR) price could reach to R$0.01004, offering a potential +231.00% return from today’s Sentre price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001884 | R$0.002985 | R$0.002117 | -- |
2026 | R$0.002245 | R$0.003623 | R$0.002551 | +20.00% |
2027 | R$0.001698 | R$0.003859 | R$0.003087 | +45.00% |
2028 | R$0.002257 | R$0.003577 | R$0.003473 | +64.00% |
2029 | R$0.001868 | R$0.004689 | R$0.003525 | +66.00% |
2030 | R$0.003778 | R$0.00575 | R$0.004107 | +94.00% |
2031 | R$0.003696 | R$0.006949 | R$0.004929 | +132.00% |
2032 | R$0.004098 | R$0.007364 | R$0.005939 | +180.00% |
2033 | R$0.004457 | R$0.006984 | R$0.006652 | +214.00% |
2034 | R$0.004363 | R$0.007227 | R$0.006818 | +222.00% |
2035 | R$0.003722 | R$0.01004 | R$0.007023 | +231.00% |
O preço de Sentre(SNTR) mudou +24.41% nas últimas 24 horas e +12.04% nos últimos 7 dias. O preço de Sentre(SNTR) é -41.43% nos últimos 30 dias e -79.03% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00008477 | -3.85% |
24H | +R$0.0004153 | +24.41% |
7D | +R$0.0002275 | +12.04% |
30D | -R$0.001497 | -41.43% |
1Y | -R$0.007978 | -79.03% |
Indicadores de credibilidade de Sentre (SNTR)
Sobre Sentre ( SNTR )
Contrato

senbbkvcm...4uvzy1y6m
Exploradores
explorer.solana.com
Website
sentre.io