

Gráfico ao vivo de preços de TELE Protocol (TELE)
O preço de TELE Protocol (TELE) hoje é R$0.0005155, com um volume de negociação em 24 horas de R$411.18K e, como tal, TELE Protocol (TELE) tem uma capitalização de mercado de R$1.08M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000046%. O preço de TELE Protocol (TELE) se moveu em +4.84% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de TELE
- Volume de negócios 24hR$411.18K
- Máxima histórica (ATH)R$0.04204
- Máxima em 24hR$0.0005284
- Mínima histórica (ATL)R$0.0002467
- Mínima em 24hR$0.0004601
Informações sobre Cap. de mercado de TELE
- Cap. de MercadoR$1.08M
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.08M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de TELE
- Fornecimento Circulante2.1B TELE
- Suprimento Total2.1B TELE
- Oferta máxima∞
*Os dados são apenas para referência
TELE Protocol(TELE) is predicted to average R$0.0005156 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0002939 and the highest price R$0.0005981. By 2035, TELE Protocol(TELE) price could reach to R$0.001557, offering a potential +167.00% return from today’s TELE Protocol price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0002939 | R$0.0005981 | R$0.0005156 | -- |
2026 | R$0.0004288 | R$0.000607 | R$0.0005569 | +8.00% |
2027 | R$0.0003433 | R$0.0006925 | R$0.0005819 | +12.00% |
2028 | R$0.000446 | R$0.0007009 | R$0.0006372 | +23.00% |
2029 | R$0.0005219 | R$0.0008765 | R$0.0006691 | +29.00% |
2030 | R$0.0006646 | R$0.001128 | R$0.0007728 | +49.00% |
2031 | R$0.0008555 | R$0.001121 | R$0.0009505 | +84.00% |
2032 | R$0.0006009 | R$0.001077 | R$0.001036 | +100.00% |
2033 | R$0.0006658 | R$0.001299 | R$0.001056 | +104.00% |
2034 | R$0.0009309 | R$0.001579 | R$0.001178 | +128.00% |
2035 | R$0.001158 | R$0.001557 | R$0.001378 | +167.00% |
O preço de TELE Protocol(TELE) mudou +4.84% nas últimas 24 horas e +2.30% nos últimos 7 dias. O preço de TELE Protocol(TELE) é -22.50% nos últimos 30 dias e -71.50% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000002063 | -0.04% |
24H | +R$0.0000238 | +4.84% |
7D | +R$0.00001159 | +2.30% |
30D | -R$0.0001496 | -22.50% |
1Y | -R$0.001293 | -71.50% |
Sobre TELE Protocol ( TELE )
Contrato

eqay7cswy...mtom-cywm
Exploradores
tonscan.org
Website
teleprotocol.io