

Gráfico ao vivo de preços de Ton Question (TQ)
O preço de Ton Question (TQ) hoje é R$0.0006614, com um volume de negociação em 24 horas de R$49.51M e, como tal, Ton Question (TQ) tem uma capitalização de mercado de R$2.48M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000034%. O preço de Ton Question (TQ) se moveu em -23.65% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de TQ
- Volume de negócios 24hR$49.51M
- Máxima histórica (ATH)R$1.27
- Máxima em 24hR$0.001103
- Mínima histórica (ATL)R$0.0005636
- Mínima em 24hR$0.0005636
Informações sobre Cap. de mercado de TQ
- Cap. de MercadoR$2.48M
- Valorização Totalmente DiluídaR$6.61M
- Cap. de Mercado/FDV37.5%
- Sentimento do mercadoNegativo
Oferta de TQ
- Fornecimento Circulante3.75B TQ
- Suprimento Total10B TQ
- Oferta máxima10B TQ
Ton Question(TQ) is predicted to average R$0.0006813 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0006473 and the highest price R$0.0007699. By 2035, Ton Question(TQ) price could reach to R$0.002718, offering a potential +183.00% return from today’s Ton Question price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0006473 | R$0.0007699 | R$0.0006813 | +3.00% |
2026 | R$0.0006821 | R$0.0009506 | R$0.0007256 | +9.00% |
2027 | R$0.0008046 | R$0.0009638 | R$0.0008381 | +26.00% |
2028 | R$0.0006397 | R$0.001171 | R$0.000901 | +36.00% |
2029 | R$0.0007667 | R$0.001119 | R$0.001036 | +56.00% |
2030 | R$0.0009806 | R$0.001271 | R$0.001077 | +62.00% |
2031 | R$0.0006695 | R$0.001726 | R$0.001174 | +77.00% |
2032 | R$0.001 | R$0.001552 | R$0.00145 | +119.00% |
2033 | R$0.0008257 | R$0.001906 | R$0.001501 | +126.00% |
2034 | R$0.001107 | R$0.002044 | R$0.001704 | +157.00% |
2035 | R$0.001349 | R$0.002718 | R$0.001874 | +183.00% |
O preço de Ton Question(TQ) mudou -23.65% nas últimas 24 horas e -90.01% nos últimos 7 dias. O preço de Ton Question(TQ) é -99.82% nos últimos 30 dias e -99.82% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00003353 | +5.34% |
24H | -R$0.0002049 | -23.65% |
7D | -R$0.00596 | -90.01% |
30D | -R$0.3668 | -99.82% |
1Y | -R$0.3668 | -99.82% |
Sobre Ton Question ( TQ )
Contrato

0xe43fe2c...1c85fefc8
Exploradores
bscscan.com
Website
t.me