

Gráfico ao vivo do preço KubeCoin (KUBE)
O preço de hoje de KubeCoin (KUBE) é €0.0001876, com um volume de negociação em 24 horas de €49.28K e, como tal, KubeCoin (KUBE)tem uma capitalização de mercado de €35.62K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000029%. O preço de KubeCoin (KUBE) moveu-se -18.61% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de KUBE
- Volume em 24 horas€49.28K
- Máximo histórico (ATH)€0.5904
- Máx. em 24 h€0.0002288
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001553
- Mín. em 24 h€0.0001484
Informações sobre cap. mercado de KUBE
- Cap. de mercado€35.62K
- Valorização totalmente diluída€90.05K
- Cap. de mercado/FDV39.56%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de KUBE
- Fornecimento Circulante189.88M KUBE
- Suprimento Total480M KUBE
- Fonte máxima480M KUBE
A previsão é de que a moeda KubeCoin(KUBE) atinja a média de €0.0001853 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001167 e o maior preço de €0.0002557. Em 2035, o preço de KubeCoin(KUBE) poderá atingir €0.0007389, oferecendo um retorno potencial de +239.00% em relação ao preço atual da KubeCoin.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001167 | €0.0002557 | €0.0001853 | -1.00% |
2026 | €0.0001499 | €0.0003043 | €0.0002205 | +17.00% |
2027 | €0.0001469 | €0.0002965 | €0.0002624 | +39.00% |
2028 | €0.0002152 | €0.0003158 | €0.0002795 | +48.00% |
2029 | €0.0002827 | €0.0004316 | €0.0002976 | +58.00% |
2030 | €0.0002698 | €0.0005141 | €0.0003646 | +94.00% |
2031 | €0.0003339 | €0.0006459 | €0.0004394 | +134.00% |
2032 | €0.0004449 | €0.0005969 | €0.0005426 | +189.00% |
2033 | €0.0004558 | €0.0006153 | €0.0005698 | +203.00% |
2034 | €0.0003555 | €0.0006814 | €0.0005926 | +215.00% |
2035 | €0.0003758 | €0.0007389 | €0.000637 | +239.00% |
O preço de KubeCoin(KUBE) mudou -18.61% nas últimas 24 horas, e -50.33% nos últimos 7 dias. O preço de KubeCoin(KUBE) é -40.51% nos últimos 30 dias e -91.31% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000007156 | -0.38% |
24H | -€0.00004289 | -18.61% |
7D | -€0.0001901 | -50.33% |
30D | -€0.0001277 | -40.51% |
1Y | -€0.001971 | -91.31% |
Indicadores de credibilidade de KubeCoin (KUBE)
Sobre KubeCoin (KUBE)
Contrato

a26022096...5436f696e
Exploradores(as)
cardanoscan.io
Website
kubecoin.org
Comunidade
Etiquetas