

Gráfico ao vivo do preço Permission Coin (ASK)
O preço de hoje de Permission Coin (ASK) é €0.0001106, com um volume de negociação em 24 horas de €65.04K e, como tal, Permission Coin (ASK)tem uma capitalização de mercado de €2.46M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00038%. O preço de Permission Coin (ASK) moveu-se -4.09% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ASK
- Volume de negócios 24h€65.04K
- Máximo histórico (ATH)€0.00734
- Máx. em 24 h€0.0001178
- Mínimo histórico (ATL)€0.00005137
- Mín. em 24 h€0.0001083
Informações sobre cap. mercado de ASK
- Cap. de mercado€2.46M
- Valorização totalmente diluída€11.06M
- Cap. de mercado/FDV22.25%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ASK
- Fornecimento Circulante22.24B ASK
- Suprimento Total100.34B ASK
- Fonte máxima100B ASK
A previsão é de que a moeda Permission Coin(ASK) atinja a média de €0.0001106 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00006415 e o maior preço de €0.0001637. Em 2035, o preço de Permission Coin(ASK) poderá atingir €0.0007216, oferecendo um retorno potencial de +504.00% em relação ao preço atual da Permission Coin.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006415 | €0.0001637 | €0.0001106 | -- |
2026 | €0.00009601 | €0.0001851 | €0.0001371 | +23.00% |
2027 | €0.000124 | €0.0002385 | €0.0001611 | +45.00% |
2028 | €0.0001258 | €0.0002957 | €0.0001998 | +80.00% |
2029 | €0.0002007 | €0.0003493 | €0.0002478 | +124.00% |
2030 | €0.0002597 | €0.0004031 | €0.0002985 | +169.00% |
2031 | €0.000221 | €0.0004561 | €0.0003508 | +217.00% |
2032 | €0.0002098 | €0.0005527 | €0.0004034 | +264.00% |
2033 | €0.0003681 | €0.0006263 | €0.0004781 | +332.00% |
2034 | €0.0004197 | €0.0007841 | €0.0005522 | +399.00% |
2035 | €0.0005947 | €0.0007216 | €0.0006682 | +504.00% |
O preço de Permission Coin(ASK) mudou -4.09% nas últimas 24 horas, e -4.87% nos últimos 7 dias. O preço de Permission Coin(ASK) é -25.39% nos últimos 30 dias e -67.35% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000001699 | +1.56% |
24H | -€0.000004719 | -4.09% |
7D | -€0.000005665 | -4.87% |
30D | -€0.00003765 | -25.39% |
1Y | -€0.0002282 | -67.35% |
Indicadores de credibilidade de Permission Coin (ASK)
Sobre Permission Coin (ASK)
Contrato

0xaa37170...0a996e6ff
Exploradores(as)
polygonscan.com
Website
permission.io
Comunidade
Etiquetas