

Gráfico ao vivo do preço Primal (PRIMAL)
O preço de hoje de Primal (PRIMAL) é €0.00001735, com um volume de negociação em 24 horas de €68.35K e, como tal, Primal (PRIMAL)tem uma capitalização de mercado de €50.03K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000024%. O preço de Primal (PRIMAL) moveu-se -4.94% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PRIMAL
- Volume de negócios 24h€68.35K
- Máximo histórico (ATH)€0.01416
- Máx. em 24 h€0.00001855
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001291
- Mín. em 24 h€0.00001721
Informações sobre cap. mercado de PRIMAL
- Cap. de mercado€50.03K
- Valorização totalmente diluída€86.76K
- Cap. de mercado/FDV57.67%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PRIMAL
- Fornecimento Circulante2.88B PRIMAL
- Suprimento Total5B PRIMAL
- Fonte máxima5B PRIMAL
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Primal(PRIMAL) atinja a média de €0.00001735 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0000111 e o maior preço de €0.00002411. Em 2035, o preço de Primal(PRIMAL) poderá atingir €0.00007064, oferecendo um retorno potencial de +213.00% em relação ao preço atual da Primal.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000111 | €0.00002411 | €0.00001735 | -- |
2026 | €0.00001617 | €0.00003089 | €0.00002073 | +19.00% |
2027 | €0.00001394 | €0.00002891 | €0.00002581 | +48.00% |
2028 | €0.00002052 | €0.00002845 | €0.00002736 | +57.00% |
2029 | €0.00002205 | €0.00002875 | €0.00002791 | +60.00% |
2030 | €0.00002691 | €0.00003428 | €0.00002833 | +63.00% |
2031 | €0.00002034 | €0.00003788 | €0.0000313 | +80.00% |
2032 | €0.00002213 | €0.00005119 | €0.00003459 | +99.00% |
2033 | €0.00003217 | €0.00006262 | €0.00004289 | +147.00% |
2034 | €0.00002849 | €0.00005592 | €0.00005276 | +203.00% |
2035 | €0.00003967 | €0.00007064 | €0.00005434 | +213.00% |
O preço de Primal(PRIMAL) mudou -4.94% nas últimas 24 horas, e +4.29% nos últimos 7 dias. O preço de Primal(PRIMAL) é -17.91% nos últimos 30 dias e -86.94% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000000008671 | +0.05% |
24H | -€0.0000009017 | -4.94% |
7D | +€0.0000007137 | +4.29% |
30D | -€0.000003785 | -17.91% |
1Y | -€0.0001155 | -86.94% |
Indicadores de credibilidade de Primal (PRIMAL)
Sobre Primal (PRIMAL)
Contrato

0x0bbe45a...3d2993f9e
Exploradores(as)
stepscan.io
Website
getprimal.com
Comunidade