
CoinBuck Цена
BUCKЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
CoinBuck (BUCK) цена сегодня составляет ₽0.01225, с объемом торгов за 24 часа ₽22.44K, и таким образом CoinBuck (BUCK) имеет рыночную капитализацию ₽122.53M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.000043%. Цена CoinBuck (BUCK) изменилась на +2.12% за последние 24 часа.
CoinBuck(BUCK) предполагается в среднем по цене ₽0.1778 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.1422 до самой высокой цены ₽0.1991. К 2035 цена CoinBuck(BUCK) может достичь ₽0.6624, предлагая потенциальную доходность +4,481.00% от сегодняшней цены CoinBuck.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.1422 | ₽0.1991 | ₽0.1778 | +1,351.00% |
2026 | ₽0.1752 | ₽0.2148 | ₽0.1884 | +1,438.00% |
2027 | ₽0.1129 | ₽0.2319 | ₽0.2016 | +1,545.00% |
2028 | ₽0.2059 | ₽0.31 | ₽0.2168 | +1,669.00% |
2029 | ₽0.1606 | ₽0.3055 | ₽0.2634 | +2,049.00% |
2030 | ₽0.1507 | ₽0.3869 | ₽0.2844 | +2,221.00% |
2031 | ₽0.2282 | ₽0.3994 | ₽0.3356 | +2,639.00% |
2032 | ₽0.3381 | ₽0.4153 | ₽0.3675 | +2,899.00% |
2033 | ₽0.2936 | ₽0.5402 | ₽0.3914 | +3,094.00% |
2034 | ₽0.2469 | ₽0.6568 | ₽0.4658 | +3,701.00% |
2035 | ₽0.4715 | ₽0.6624 | ₽0.5613 | +4,481.00% |
Контракт
0x9851feb...cfb09ecb5
Проводники
bscscan.com
Сайт
coinbuck.com
Сообщество