

Bondly(BONDLY) Price Live Chart
Bondly(BONDLY) price today is $0.0007817, with a 24-hour trading volume of $79.67K and as such Bondly(BONDLY) has a market cap of $768.89K, giving it a market dominance of 0.000018%. The Bondly(BONDLY) price moved +1.65% in the last 24 hours.
BONDLY Price Data
- 24h Turnover$79.67K
- All-Time High(ATH)$0.8754
- 24h High$0.0007871
- All-Time Low(ATL)$0.0006547
- 24h Low$0.0007681
BONDLY Market Cap Infos
- Market Cap$768.89K
- Fully Diluted Valuation$768.89K
- Market Cap/FDV100%
- Market SentimentPositive
BONDLY Supply
- Circulating Supply983.62M BONDLY
- Total Supply983.62M BONDLY
- Max Supply983.62M BONDLY
*Data is for reference only
Bondly(BONDLY) is predicted to average $0.0007816 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0005158 and the highest price $0.001164. By 2035, Bondly(BONDLY) price could reach to $0.004372, offering a potential +308.00% return from today’s Bondly price.
Year | Minimum Price | Highest Price | Average Price | Change |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0005158 | $0.001164 | $0.0007816 | -- |
2026 | $0.0005838 | $0.001021 | $0.000973 | +24.00% |
2027 | $0.0005585 | $0.001147 | $0.0009974 | +27.00% |
2028 | $0.001007 | $0.001554 | $0.001072 | +37.00% |
2029 | $0.001234 | $0.001602 | $0.001313 | +68.00% |
2030 | $0.001268 | $0.001705 | $0.001457 | +86.00% |
2031 | $0.0009491 | $0.002183 | $0.001581 | +102.00% |
2032 | $0.001505 | $0.002786 | $0.001882 | +140.00% |
2033 | $0.002054 | $0.003314 | $0.002334 | +198.00% |
2034 | $0.001496 | $0.003558 | $0.002824 | +261.00% |
2035 | $0.002872 | $0.004372 | $0.003191 | +308.00% |
Bondly(BONDLY) price has moved +1.65% in the last 24 hours, and +12.83% in the past 7 days. The price of Bondly(BONDLY) is +3.36% in the past 30 days, and -74.49%over the last year.
Time period | Change amount | % Change |
---|---|---|
1H | +$0.00001193 | +1.55% |
24H | +$0.00001268 | +1.65% |
7D | +$0.00008888 | +12.83% |
30D | +$0.00002541 | +3.36% |
1Y | -$0.002282 | -74.49% |
Bondly(BONDLY) Credibility Indicators
About Bondly (BONDLY)
Contract

0x91dfbee...c62f268c9
Explorers
etherscan.io
Website
forj.network
Community
Team Members Bondly (BONDLY)
Bondly (BONDLY) Investors

