

AssFinance (ASS) Графік ціни в реальному часі
AssFinance (ASS) ціна сьогодні становить ₴0.00000002931, з 24-годинним торговим об'ємом ₴3.01M і як така AssFinance (ASS) має ринкову капіталізацію ₴293.17M, що забезпечує домінування на ринку 0.0002%. Ціна AssFinance (ASS) змінилася -10.14% за останні 24 години.
ASS Дані про ціни
- Обсяг за 24 години₴3.01M
- Абсолютний максимум (ATH)₴0.000002248
- 24год максимум₴0.00000003263
- Абсолютний мінімум (ATL)₴0.00000000678
- 24год мінімум₴0.00000002913
ASS Інформація про ринкову капіталізацію
- Ринкова капіталізація₴293.17M
- Повністю розбавлена вартість₴293.17M
- Ринкова капіталізація/FDV100%
- Ринкові настроїПозитивно
ASS Пропозиція
- Обігова пропозиція10,000T ASS
- Загальна пропозиція10,000T ASS
- Макс. пропозиція10,000T ASS
Прогнозується, що ціна AssFinance(ASS) становитиме в середньому ₴0.00000002931 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.00000002696 і найвищою ціною ₴0.00000004162. До 2035 ціна AssFinance(ASS) може досягти ₴0.0000001331, пропонуючи потенційну прибутковість +215.00% від сьогоднішньої ціни AssFinance.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.00000002696 | ₴0.00000004162 | ₴0.00000002931 | -- |
2026 | ₴0.0000000305 | ₴0.00000003901 | ₴0.00000003546 | +20.00% |
2027 | ₴0.00000002532 | ₴0.000000054 | ₴0.00000003724 | +27.00% |
2028 | ₴0.00000003239 | ₴0.00000004881 | ₴0.00000004562 | +55.00% |
2029 | ₴0.00000004296 | ₴0.00000005194 | ₴0.00000004721 | +61.00% |
2030 | ₴0.00000003024 | ₴0.000000058 | ₴0.00000004957 | +69.00% |
2031 | ₴0.00000002743 | ₴0.00000007746 | ₴0.00000005379 | +83.00% |
2032 | ₴0.00000006169 | ₴0.00000008859 | ₴0.00000006562 | +123.00% |
2033 | ₴0.00000007171 | ₴0.00000008945 | ₴0.00000007711 | +163.00% |
2034 | ₴0.00000004996 | ₴0.0000001016 | ₴0.00000008328 | +184.00% |
2035 | ₴0.0000000795 | ₴0.0000001331 | ₴0.00000009244 | +215.00% |
Ціна AssFinance(ASS) змінилася -10.14% за останні 24 години та -8.52% за останні 7 днів. Ціна AssFinance(ASS) становить +7.53% за останні 30 днів і -8.93% за останній рік.
Часовий період | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | +₴0.00000000009642 | +0.33% |
24H | -₴0.000000003308 | -10.14% |
7D | -₴0.00000000273 | -8.52% |
30D | +₴0.000000002053 | +7.53% |
1Y | -₴0.000000002874 | -8.93% |
Про AssFinance (ASS)
Контракт

0x7c63f96...93386fbf0
Провідники
bscscan.com
24-годинний оборот
assfinance.net
Спільнота