Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,663,911.29 | -0.26% | ₴30.43B | ₴92.85T | ТоргівляДеталі | ||
₴178,576.31 | +1.19% | ₴25.22B | ₴21.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴118.01 | -1.20% | ₴1.13B | ₴7.01T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -0.0097% | ₴2.79T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,984.37 | -0.25% | ₴283.28M | ₴4.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,549.82 | -0.91% | ₴3.61B | ₴4.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.03% | ₴561.57M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2317 | +4.57% | ₴3.68M | ₴2.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴177,971.37 | +1.05% | ₴13.55M | ₴1.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.77 | +1.18% | ₴478.76M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.96 | -0.36% | ₴1.15B | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.16 | -2.42% | ₴282.90M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,027.49 | -4.71% | ₴1.00B | ₴696.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,658,839.83 | -0.45% | ₴1.18M | ₴591.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,737.41 | +1.73% | ₴1.10B | ₴579.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.24 | -0.6% | ₴167.73M | ₴509.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴141.91 | -0.57% | ₴289.70M | ₴498.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.25 | -- | ₴4.70M | ₴485.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴185,631.78 | +0.04% | ₴984.00K | ₴473.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,142.17 | +0.86% | ₴155.86M | ₴460.87B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%