Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,731,111.69 | -0.36% | ₴26.94B | ₴94.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,984.74 | +0.89% | ₴25.38B | ₴23.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.71 | +0.06% | ₴2.17B | ₴7.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.016% | ₴2.42T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,642.19 | -3.22% | ₴326.75M | ₴4.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,457.74 | +1.45% | ₴7.21B | ₴4.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴265.74M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2965 | +5.58% | ₴4.11M | ₴2.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,467.72 | +0.92% | ₴1.04M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.50 | -2.25% | ₴1.95B | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.07 | +0.59% | ₴333.23M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.00 | -2.07% | ₴198.79M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,059.56 | -1.22% | ₴392.78M | ₴718.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,816.83 | +0.56% | ₴535.57M | ₴606.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,737,252.33 | +0.01% | ₴2.91M | ₴601.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴209,046.34 | +0.88% | ₴14.67M | ₴533.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.76 | -1.32% | ₴69.38M | ₴525.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴149.57 | -2.86% | ₴324.69M | ₴525.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴3.75M | ₴497.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,470.09 | +0.5% | ₴69.61M | ₴487.34B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%