
Giá BAD TOKEN
BADLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của BAD TOKEN (BAD) hôm nay là ₫0.0000009803, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫281.64K và do đó BAD TOKEN (BAD) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.00000033%. Giá BAD TOKEN (BAD) đã thay đổi +0.14% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá BAD TOKEN (BAD) được dự đoán là giá trung bình ₫0.0002151 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫0.0001183 và giá cao nhất ₫0.0002754. Đến 2035, giá BAD TOKEN (BAD) có thể đạt tới ₫0.001358, mang lại tiềm năng lợi nhuận +95,489.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫0.0001183 | ₫0.0002754 | ₫0.0002151 | +21,846.00% |
2026 | ₫0.0002158 | ₫0.0002894 | ₫0.0002452 | +24,918.00% |
2027 | ₫0.0002219 | ₫0.0003796 | ₫0.0002673 | +27,170.00% |
2028 | ₫0.0002555 | ₫0.0003396 | ₫0.0003234 | +32,897.00% |
2029 | ₫0.0002088 | ₫0.0004708 | ₫0.0003315 | +33,721.00% |
2030 | ₫0.0002447 | ₫0.0004894 | ₫0.0004012 | +40,824.00% |
2031 | ₫0.0003162 | ₫0.0005923 | ₫0.0004453 | +45,326.00% |
2032 | ₫0.0003631 | ₫0.0007678 | ₫0.0005188 | +52,821.00% |
2033 | ₫0.000431 | ₫0.000862 | ₫0.0006433 | +65,522.00% |
2034 | ₫0.0004967 | ₫0.001121 | ₫0.0007527 | +76,678.00% |
2035 | ₫0.0005435 | ₫0.001358 | ₫0.0009371 | +95,489.00% |
Hợp đồng
0x0e66ed8...b86da456f