Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19596 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3.62 | -0.26% | ₫2.80B | ₫18.14B | Chi tiết | ||
₫23,153.41 | -- | ₫102.08K | ₫1.01B | Chi tiết | ||
₫23,195.42 | +0.0097% | ₫501.28M | -- | Chi tiết | ||
₫516,896.00 | -- | ₫144.53K | ₫7.24T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8.15 | -0.054% | ₫83.28K | ₫815.75M | Chi tiết | ||
₫17,174,496.00 | -- | ₫335.47K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.84 | +0.011% | ₫273.99K | ₫284.40M | Chi tiết | ||
₫954.03 | -0.28% | ₫37.12K | ₫3.84M | Chi tiết | ||
₫82.02 | +0.33% | ₫105.09K | ₫7.05B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000002548 | +3.00% | ₫7.20M | ₫1.07B | Chi tiết | ||
₫21.90 | +0.091% | ₫663.05K | ₫2.40B | Chi tiết | ||
₫2.48 | +1.95% | ₫14.94M | ₫5.22B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.05405 | +0.39% | ₫3.41M | ₫540.56M | Chi tiết | ||
₫0.0006983 | -- | ₫1.54M | ₫698.36M | Chi tiết | ||
₫1.57 | -0.026% | ₫464.23K | ₫1.57B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%