
KUB Coin價格
KUB排名332
KUB Coin(KUB)今日價格是 $40.8 ,24h交易額是$3.67M,KUB Coin(KUB)的市值為$3.62B,市場占有率為0.0047%。KUB Coin (KUB)價格在過去 24 小時內變動為-6.34%。
KUB Coin(KUB)價格預測在 2025年的平均價格為$40.78,最低價格可能在$27.32和最高價格$49.34之間波動。到 2035年,KUB Coin(KUB)的價格可能會變動至 $128.74 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+192.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $27.32 | $49.34 | $40.78 | -- |
2026 | $43.25 | $51.37 | $45.06 | +10.00% |
2027 | $45.32 | $53.52 | $48.21 | +18.00% |
2028 | $33.57 | $52.9 | $50.86 | +24.00% |
2029 | $45.65 | $64.33 | $51.88 | +27.00% |
2030 | $43.58 | $70.31 | $58.11 | +42.00% |
2031 | $33.39 | $81.55 | $64.21 | +57.00% |
2032 | $55.39 | $102.03 | $72.88 | +78.00% |
2033 | $67.34 | $118.06 | $87.45 | +114.00% |
2034 | $54.46 | $135.64 | $102.76 | +151.00% |
2035 | $97.74 | $128.74 | $119.2 | +192.00% |
KUB Coin(KUB)價格在過去 24 小時內變化為-6.34%,在過去 7 天內變化為-8.67%。KUB Coin(KUB)的價格在過去 30 天內變化為-18.31%,在過去一年內變化為-11.24%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.02041 | -0.05% |
24H | -$2.76 | -6.34% |
7D | -$3.87 | -8.67% |
30D | -$9.14 | -18.31% |
1Y | -$5.16 | -11.24% |
瀏覽器
bkcscan.com
官網
bitkubchain.com