
BlackrockTradingCurrency價格
BTC該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
BlackrockTradingCurrency(BTC)今日價格是 $6.1 ,24h交易額是$45.55K,BlackrockTradingCurrency(BTC)的市值為--,市場占有率為0.0000012%。BlackrockTradingCurrency (BTC)價格在過去 24 小時內變動為+0.19%。
BlackrockTradingCurrency(BTC)價格預測在 2025年的平均價格為$3,109,501.04,最低價格可能在$1,741,320.58和最高價格$3,202,786.07之間波動。到 2035年,BlackrockTradingCurrency(BTC)的價格可能會變動至 $10,089,892.74 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+115,486,586.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $1,741,320.58 | $3,202,786.07 | $3,109,501.04 | +50,894,548.00% |
2026 | $1,799,001.83 | $4,008,302.32 | $3,156,143.56 | +51,657,967.00% |
2027 | $3,259,822.87 | $4,800,178.74 | $3,582,222.94 | +58,631,806.00% |
2028 | $3,688,256.74 | $4,358,848.87 | $4,191,200.84 | +68,599,231.00% |
2029 | $3,804,772.12 | $4,531,526.35 | $4,275,024.86 | +69,971,217.00% |
2030 | $3,566,653.24 | $4,579,406.63 | $4,403,275.6 | +72,070,357.00% |
2031 | $2,694,804.67 | $5,928,570.27 | $4,491,341.11 | +73,511,766.00% |
2032 | $3,490,670.31 | $5,418,353.92 | $5,209,955.69 | +85,273,664.00% |
2033 | $4,570,173.13 | $7,174,108.99 | $5,314,154.81 | +86,979,140.00% |
2034 | $5,807,042.67 | $7,867,606.19 | $6,244,131.9 | +102,200,507.00% |
2035 | $4,233,521.43 | $10,089,892.74 | $7,055,869.05 | +115,486,586.00% |
合约地址
0xbd6323a...79494fb68
瀏覽器
etherscan.io
官網
blackrockfund.finance
社群
標簽