
BlockGames價格
BLOCK排名4946
BlockGames(BLOCK)今日價格是 $0.02556 ,24h交易額是$1.79M,BlockGames(BLOCK)的市值為$3.47M,市場占有率為0.000025%。BlockGames (BLOCK)價格在過去 24 小時內變動為-8.12%。
BlockGames(BLOCK)價格預測在 2025年的平均價格為$0.02535,最低價格可能在$0.01292和最高價格$0.03472之間波動。到 2035年,BlockGames(BLOCK)的價格可能會變動至 $0.1062 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+214.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01292 | $0.03472 | $0.02535 | -- |
2026 | $0.02192 | $0.03664 | $0.03003 | +17.00% |
2027 | $0.02834 | $0.03501 | $0.03334 | +30.00% |
2028 | $0.01879 | $0.04819 | $0.03417 | +33.00% |
2029 | $0.03747 | $0.04859 | $0.04118 | +61.00% |
2030 | $0.03052 | $0.05611 | $0.04489 | +75.00% |
2031 | $0.03282 | $0.05403 | $0.0505 | +97.00% |
2032 | $0.04861 | $0.0716 | $0.05226 | +104.00% |
2033 | $0.05388 | $0.08237 | $0.06193 | +142.00% |
2034 | $0.05989 | $0.08875 | $0.07215 | +182.00% |
2035 | $0.04264 | $0.1062 | $0.08045 | +214.00% |
BlockGames(BLOCK)價格在過去 24 小時內變化為-8.12%,在過去 7 天內變化為-27.57%。BlockGames(BLOCK)的價格在過去 30 天內變化為-64.16%,在過去一年內變化為-98.86%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.0002806 | +1.11% |
24H | -$0.002259 | -8.12% |
7D | -$0.009732 | -27.57% |
30D | -$0.04577 | -64.16% |
1Y | -$2.21 | -98.86% |
合约地址
0x8fc1767...2d09cb53a
瀏覽器
etherscan.io
官網
blockgames.com