
Bebe on Base价格
BEBE该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Bebe on Base(BEBE)今日价格是 ¥0.00004024 ,24h交易额是¥486.57 ,Bebe on Base(BEBE)的市值为--,市场占有率为0.000009%。Bebe on Base (BEBE)价格在过去 24 小时内变动为+1.93%。
*数据仅供参考
Bebe on Base(BEBE)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.0005681,最低价格可能在¥0.0004545和最高价格¥0.0006761之间波动。到 2035年,Bebe on Base(BEBE)的价格可能会变动至 ¥0.002057 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+3,449.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.0004545 | ¥0.0006761 | ¥0.0005681 | +1,311.00% |
2026 | ¥0.0005412 | ¥0.0006656 | ¥0.0006221 | +1,445.00% |
2027 | ¥0.0005988 | ¥0.0007018 | ¥0.0006439 | +1,499.00% |
2028 | ¥0.0005719 | ¥0.0009285 | ¥0.0006728 | +1,571.00% |
2029 | ¥0.0004403 | ¥0.001008 | ¥0.0008007 | +1,889.00% |
2030 | ¥0.0006062 | ¥0.001203 | ¥0.0009048 | +2,148.00% |
2031 | ¥0.0005481 | ¥0.001349 | ¥0.001054 | +2,519.00% |
2032 | ¥0.0006368 | ¥0.001345 | ¥0.001201 | +2,885.00% |
2033 | ¥0.001069 | ¥0.001312 | ¥0.001273 | +3,064.00% |
2034 | ¥0.001215 | ¥0.001564 | ¥0.001292 | +3,112.00% |
2035 | ¥0.0007714 | ¥0.002057 | ¥0.001428 | +3,449.00% |
合约地址
0xef8a84e...5b866f044