Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1747 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000002569 | -6.85% | $1.07M | $539.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000009915 | -6.83% | $17.36K | $844.21K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01466 | -6.81% | $20.86K | $10.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03296 | -6.81% | $817.05K | $98.88M | HandelEinzelheiten | ||
$8.68 | -6.80% | $3.34M | $61.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03376 | -6.79% | $41.33K | $581.87K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1047 | -6.79% | $20.64K | $2.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3613 | -6.79% | $14.51M | $2.83B | HandelEinzelheiten | ||
$0.717 | -6.78% | $3.55M | $215.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008693 | -6.76% | $23.31K | $869.29K | HandelEinzelheiten | ||
$0.03532 | -6.76% | $131.11K | $33.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04382 | -6.75% | $657.89K | $25.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000003327 | -6.75% | $17.53K | $1.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1666 | -6.75% | $259.67K | $1.60M | HandelEinzelheiten | ||
$1.05 | -6.75% | $364.80K | $25.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02515 | -6.75% | $32.28K | $3.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4159 | -6.73% | $3.89M | $464.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002835 | -6.73% | $1.31M | $283.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00245 | -6.73% | $24.44K | $421.05K | HandelEinzelheiten | ||
$0.007402 | -6.71% | $2.58M | $8.88M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%