Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 750 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03276 | -7.27% | $23.58K | $6.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002509 | -7.24% | $78.06K | $72.51K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002091 | -7.23% | $19.44K | $2.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04128 | -7.20% | $103.24K | $6.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0012 | -7.19% | $16.74K | $510.81K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0187 | -7.14% | $137.60K | $114.53K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01327 | -7.13% | $26.52K | $12.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001184 | -7.13% | $10.15K | $248.64K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000227 | -7.11% | $11.30K | $9.12K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008082 | -7.09% | $8.01K | $808.20K | HandelEinzelheiten | ||
$0.05206 | -7.08% | $11.56K | $650.40K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004872 | -7.07% | $19.87K | $997.90K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004445 | -6.92% | $2.51M | $12.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001657 | -6.91% | $30.58K | $2.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01258 | -6.77% | $273.97K | $1.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00004516 | -6.71% | $19.99K | $6.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9998 | -6.71% | $10.88K | $99.98K | HandelEinzelheiten | ||
$0.03152 | -6.60% | $469.79K | $112.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008462 | -6.59% | $15.73K | $126.93K | HandelEinzelheiten | ||
$0.5031 | -6.57% | $97.76K | $18.92M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%