Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1579 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0004021 | -0.81% | $9.52K | $190.41K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007229 | -0.8% | $7.82K | $68.69K | HandelEinzelheiten | ||
$0.003922 | -0.8% | $102.97K | $1.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00596 | -0.79% | $42.81K | $3.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01542 | -0.78% | $10.47K | $621.70K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002531 | -0.78% | $21.90K | $1.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01258 | -0.76% | $26.82K | $4.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01423 | -0.76% | $9.95K | $4.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1745 | -0.76% | $70.66K | $104.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03173 | -0.75% | $38.65K | $2.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0109 | -0.74% | $30.88K | $974.37K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002003 | -0.74% | $8.95K | $598.78K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001738 | -0.74% | $113.83K | $5.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000000946 | -0.74% | $71.03K | $9.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.129 | -0.71% | $10.88K | $645.30K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003479 | -0.71% | $37.20K | $1.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001018 | -0.7% | $11.05K | $9.97K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000000003665 | -0.69% | $11.35K | $873.82K | HandelEinzelheiten | ||
$0.102 | -0.68% | $26.02K | $103.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006527 | -0.67% | $767.78K | $182.34M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.68%47.32%
Lido hat seinen Marktanteil im Ethereum Staken auf 24,4 % gesenkt, was einen historischen Tiefstand darstellt.Während der Markt-Pullbacks stocken die Hyperliquid Whale bearish Trader weiterhin auf, die nicht realisierten Verluste aus den ETH short orders haben bereits 25 Millionen Dollar überschritten.