Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$65,828.00 | +0.0063% | $6.72K | $592.51M | Einzelheiten | ||
$1.22 | -2.35% | $121.97 | $35.30M | Einzelheiten | ||
$0.00000805 | -- | $8.68 | $169.05K | Einzelheiten | ||
$0.0006002 | -0.017% | $0.1474 | $12.60K | Einzelheiten | ||
$0.001889 | +0.29% | $1.55 | $39.68K | Einzelheiten | ||
$0.05873 | -0.46% | $28.44K | $1.23M | Einzelheiten | ||
$0.6682 | -- | -- | $14.03M | Einzelheiten | ||
$0.0001051 | -- | $83.48K | $99.10K | Einzelheiten | ||
$0.0000629 | -1.19% | $47.46 | $62.90K | Einzelheiten | ||
$0.4295 | -0.58% | $8.44 | $9.02M | Einzelheiten | ||
$0.00000227 | -6.63% | $23.18 | $14.75K | Einzelheiten | ||
$115,463.00 | -2.16% | $57.27K | $2.88B | Einzelheiten | ||
$0.643 | -0.76% | $66.28K | $13.50M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.02674 | -5.00% | $93.45 | $561.55K | Einzelheiten | ||
$0.0008122 | -1.19% | $7.68 | $81.22K | Einzelheiten | ||
$0.0000000000005984 | -6.29% | $20.40 | $59.19K | Einzelheiten | ||
$0.0000000006227 | -- | $13.72 | $560.49K | Einzelheiten | ||
$0.104 | -0.015% | $105.38 | $2.18M | Einzelheiten | ||
$0.0002198 | -0.3% | $5.46 | $6.15K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%