Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19606-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$16.61 | +3.29% | $623.96K | $473.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004694 | -0.84% | $22.28K | $464.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02416 | +5.41% | $146.95K | $462.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002232 | +1.54% | $69.69K | $444.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1763 | +3.05% | $6.80M | $440.77M | HandelEinzelheiten | ||
$2.63 | +3.86% | $136.37K | $437.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008502 | +2.40% | $3.24M | $436.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1491 | -0.09% | $32.52K | $435.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04423 | +2.12% | $1.13M | $432.37M | HandelEinzelheiten | ||
$7.45 | -0.2% | $200.56K | $425.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09028 | +2.57% | $3.34M | $425.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004926 | -2.53% | $3.69M | $425.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3881 | -1.02% | $142.41K | $420.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1182 | -1.07% | $31.99M | $413.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5937 | +2.06% | $183.53K | $411.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000003222 | +17.74% | $6.30M | $398.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0345 | -0.57% | $2.51M | $393.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2775 | +1.68% | $886.81K | $387.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1459 | +2.26% | $736.13K | $386.84M | HandelEinzelheiten | ||
$4.67 | +2.86% | $1.16M | $383.22M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%