Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19614-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0847 | -3.16% | $22.05K | $8.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04192 | +0.64% | $200.22K | $8.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02252 | -1.91% | $68.54K | $8.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9909 | +0.59% | $36.70K | $8.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04565 | +6.95% | $20.36K | $8.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2817 | -2.99% | $76.54K | $8.37M | HandelEinzelheiten | ||
$77.82 | -4.11% | $116.73K | $8.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004435 | -0.24% | $14.95K | $8.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001836 | -1.13% | $33.29K | $8.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1008 | +12.26% | $95.07K | $8.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000167 | +14.12% | $27.78K | $8.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01107 | -2.38% | $18.33K | $8.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005223 | -5.01% | $36.80K | $8.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01434 | -4.84% | $60.14K | $8.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008203 | +0.72% | $20.07K | $8.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008723 | -1.66% | $21.43K | $8.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008321 | -1.77% | $55.48K | $8.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03631 | -6.53% | $607.15K | $8.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02135 | -4.09% | $18.40K | $8.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7979 | +1.59% | $26.72K | $7.97M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%
Bank of America: Die disruptive Anwendung von Stablecoins im grenzüberschreitenden P2P-Zahlungsverkehr könnte eine jährliche Nachfrage nach bis zu 75 Milliarden US-Anleihen erzeugen.Der US-Finanzminister wettet, dass Stablecoins zu den wichtigsten Käufern von US-Staatsanleihen werden, und fördert die Integration von Krypto Vermögenswerte in den Finanzkern.