Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19577-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001285 | -0.0083% | $5.40 | $10.88K | Einzelheiten | ||
$0.1209 | -- | $62.45 | $60.49K | Einzelheiten | ||
$0.00000297 | -- | $0.2675 | $297.00K | Einzelheiten | ||
$0.001724 | +0.0026% | $69.95 | $17.24M | Einzelheiten | ||
$57.59 | +2.48% | $44.08 | $3.45M | Einzelheiten | ||
$0.0000001731 | -0.06% | $10.38 | $1.73K | Einzelheiten | ||
$18.79 | -3.82% | $18.84 | $9.39B | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.007115 | -0.32% | $428.67K | $63.25M | Einzelheiten | ||
$0.016 | +0.051% | $315.45K | $160.00K | Einzelheiten | ||
$20.36 | -- | $36.64 | $203.60K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0007387 | -- | $14.65 | $147.74K | Einzelheiten | ||
$0.00007071 | -6.48% | $261.48 | $707.10K | Einzelheiten | ||
$0.00000205 | -0.0057% | $9.85 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.02327 | -0.45% | $785.73 | $11.63M | Einzelheiten | ||
$0.03978 | -0.26% | $148.60 | $2.83B | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%