Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.8944 | -1.83% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.9963 | -0.93% | $102.72K | $23.73M | Einzelheiten | ||
$103.71 | -4.24% | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$1.16 | +0.041% | -- | $11.99K | Einzelheiten | ||
$0.9975 | +0.011% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.4133 | -4.08% | -- | $576.62K | Einzelheiten | ||
$0.0000028 | +13.50% | $739.67 | $55.99K | Einzelheiten | ||
$0.000003 | +0.44% | $23.06 | $18.00K | Einzelheiten | ||
$0.0000001483 | +0.26% | $1.97 | $14.83K | Einzelheiten | ||
$1.00 | -0.042% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.008045 | -0.27% | $9.00 | $8.04K | Einzelheiten | ||
$1,833.35 | -5.41% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0191 | +0.13% | $2.50K | $1.91M | Einzelheiten | ||
$6.73 | -2.28% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.1817 | -4.64% | $87.27K | $194.53K | Einzelheiten | ||
$0.5785 | -5.68% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.1525 | -2.07% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.2429 | +2.95% | -- | $186.28K | Einzelheiten | ||
$0.00006498 | +0.00022% | $5.47 | $64.98K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%